1564.04 KRW = 1 EUR 2025-05-19 ECB Reference rate
Published 9 hours ago• 1 minute read
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1585.45 | |||
1555.49 | 1564.07 | 1580.35 | 1580.13 | 1575.72 | ||
1576.03 | 1582.85 | 1567.22 | 1563.75 | 1563.17 | ||
1564.04 | ||||||
|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1588.43 | 1579.27 | 1615.11 | 1601.11 | ||
1606.51 | 1618.79 | 1631.05 | 1612.93 | 1624.38 | ||
1617.29 | 1615.76 | 1610.21 | 1609.12 | |||
1635.54 | 1623.36 | 1632.79 | 1634.83 | |||
1640.53 | 1632.79 | 1618.39 | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||
1526.42 | 1537.13 | 1551.65 | 1563.53 | 1570.47 | ||
1578.91 | 1586.56 | 1580.65 | 1577.63 | 1582.87 | ||
1579.07 | 1586.67 | 1589.71 | 1591.96 | 1585.51 | ||
1588.20 | 1587.16 | 1580.86 | 1580.16 | 1585.65 | ||
1594.71 | | | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||
1504.01 | 1504.21 | 1507.59 | 1502.98 | 1501.65 | ||
1496.81 | 1500.70 | 1505.97 | 1507.52 | 1509.50 | ||
1511.85 | 1506.32 | 1504.72 | 1500.62 | 1500.16 | ||
1494.52 | 1505.11 | 1504.35 | 1511.87 | 1519.92 | | |
Loading...
You may also like...
Loading...