Over 100 companies set to announce Q4 results; HUL, HCL Tech, Axis Bank, Maruti Suzuki, SBI Life on
Published 3 weeks ago• 4 minute read
More than a hundred companies are set to report their January–March quarter earnings during the week of April 22 to April 26, according to BSE.
Several prominent firms from the Sensex index are included in the list, spanning sectors such as PSU, finance, banking, real estate, cement, FMCG, and IT, including Hindustan Unilever Ltd (HUL), HCL Technologies Ltd, Axis Bank Ltd, Maruti Suzuki India Ltd, SBI Life Insurance Company Ltd, AU Small Finance Bank, Bajaj Housing Finance, Dalmia Bharat, Tata Technologies, Tech Mahindra, Persistent Systems, and Bank of Maharashtra (BoM).
Result Date | |
AU Small Finance Bank Ltd | 22-Apr-25 |
CDG Petchem Ltd | 22-Apr-25 |
Cella Space Ltd | 22-Apr-25 |
Choice International Ltd | 22-Apr-25 |
CISTRO Telelink Ltd | 22-Apr-25 |
Cyient DLM Ltd | 22-Apr-25 |
Delta Corp Ltd | 22-Apr-25 |
Hathway Cable & Datacom Ltd | 22-Apr-25 |
Havells India Ltd | 22-Apr-25 |
HCL Technologies Ltd | 22-Apr-25 |
Huhtamaki India Ltd | 22-Apr-25 |
JMJ Fintech Ltd | 22-Apr-25 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 22-Apr-25 |
Sampann Utpadan India Ltd | 22-Apr-25 |
Tata Communications Ltd | 22-Apr-25 |
Vardhman Special Steels Ltd | 22-Apr-25 |
Waaree Energies Ltd | 22-Apr-25 |
360 ONE WAM LTD | 23-Apr-25 |
ANS Industries Ltd | 23-Apr-25 |
Astec Lifesciences Ltd | 23-Apr-25 |
Bajaj Housing Finance Ltd | 23-Apr-25 |
Can Fin Homes Ltd | 23-Apr-25 |
Dalmia Bharat Ltd | 23-Apr-25 |
Den Networks Ltd | 23-Apr-25 |
Eimco Elecon (India) Ltd | 23-Apr-25 |
Filatex India Ltd-$ | 23-Apr-25 |
Gravity India Ltd-$ | 23-Apr-25 |
Gujarat Hotels Ltd | 23-Apr-25 |
IIRM Holdings India Ltd | 23-Apr-25 |
Ind Bank Housing Ltd | 23-Apr-25 |
International Travel House Ltd-$ | 23-Apr-25 |
Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd | 23-Apr-25 |
LTIMindtree Ltd | 23-Apr-25 |
Maharashtra Scooters Ltd | 23-Apr-25 |
Mangalam Global Enterprise Ltd | 23-Apr-25 |
Rallis India Ltd | 23-Apr-25 |
Refex Industries Ltd | 23-Apr-25 |
Supreme Petrochem Ltd | 23-Apr-25 |
Syngene International Ltd | 23-Apr-25 |
Tata Consumer Products Ltd | 23-Apr-25 |
Thyrocare Technologies Ltd | 23-Apr-25 |
Tips Music Ltd | 23-Apr-25 |
Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 23-Apr-25 |
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd | 23-Apr-25 |
Wendt (India) Ltd | 23-Apr-25 |
AAVAS Financiers Ltd | 24-Apr-25 |
ACC Ltd | 24-Apr-25 |
Accedere Ltd | 24-Apr-25 |
Accelya Solutions India Ltd | 24-Apr-25 |
Adani Energy Solutions Ltd | 24-Apr-25 |
Artson Ltd | 24-Apr-25 |
AXIS Bank Ltd | 24-Apr-25 |
Cyient Ltd | 24-Apr-25 |
Elecon Engineering Company Ltd | 24-Apr-25 |
Emmessar Biotech & Nutrition Ltd | 24-Apr-25 |
Hindustan Unilever Ltd | 24-Apr-25 |
Indian Energy Exchange Ltd | 24-Apr-25 |
Indbank Merchant Banking Services Ltd | 24-Apr-25 |
Jayshree Chemicals Ltd | 24-Apr-25 |
Kirloskar Pneumatic Company Ltd | 24-Apr-25 |
Kretto Syscon Ltd | 24-Apr-25 |
Laurus Labs Ltd | 24-Apr-25 |
Macrotech Developers Ltd | 24-Apr-25 |
L&T Technology Services Ltd | 24-Apr-25 |
Mphasis Ltd | 24-Apr-25 |
Nelco Ltd | 24-Apr-25 |
Nestle India Ltd | 24-Apr-25 |
New Markets Advisory Ltd | 24-Apr-25 |
Persistent Systems Ltd | 24-Apr-25 |
Prime Securities Ltd | 24-Apr-25 |
Rajoo Engineers Ltd-$ | 24-Apr-25 |
SBI Cards and Payment Services Ltd | 24-Apr-25 |
SBI Life Insurance Company Ltd | 24-Apr-25 |
Shanthi Gears Ltd | 24-Apr-25 |
Sudarshan Pharma Industries Ltd | 24-Apr-25 |
Sumeet Industries Ltd-$ | 24-Apr-25 |
Sumeru Industries Ltd | 24-Apr-25 |
Supreme Industries Ltd | 24-Apr-25 |
Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd | 24-Apr-25 |
Tanla Platforms Ltd | 24-Apr-25 |
Tech Mahindra Ltd | 24-Apr-25 |
Forbes Precision Tools and Machine Parts Ltd | 24-Apr-25 |
Waaree Technologies Ltd | 24-Apr-25 |
Automotive Stampings and Assemblies Ltd | 25-Apr-25 |
Atul Ltd | 25-Apr-25 |
Aurum PropTech Ltd | 25-Apr-25 |
Chennai Petroleum Corporation Ltd | 25-Apr-25 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | 25-Apr-25 |
DCB Bank Ltd | 25-Apr-25 |
DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd | 25-Apr-25 |
Force Motors Ltd-$ | 25-Apr-25 |
Jayaswal Neco Industries Ltd | 25-Apr-25 |
Kesoram Industries Ltd | 25-Apr-25 |
Dr. Lal PathLabs Ltd | 25-Apr-25 |
Lloyds Metals and Energy Ltd | 25-Apr-25 |
L&T Finance Ltd | 25-Apr-25 |
Bank of Maharashtra | 25-Apr-25 |
Maruti Suzuki India Ltd | 25-Apr-25 |
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | 25-Apr-25 |
Motilal Oswal Financial Services Ltd | 25-Apr-25 |
Navkar Corporation Ltd | 25-Apr-25 |
New Delhi Television Ltd | 25-Apr-25 |
Oracle Financial Services Software Ltd | 25-Apr-25 |
Orient Electric Ltd | 25-Apr-25 |
Oriental Hotels Ltd | 25-Apr-25 |
Poonawalla Fincorp Ltd | 25-Apr-25 |
RBL Bank Ltd | 25-Apr-25 |
Reliance Industries Ltd | 25-Apr-25 |
Rossari Biotech Ltd | 25-Apr-25 |
Sarla Performance Fibers Ltd-$ | 25-Apr-25 |
Sasken Technologies Ltd | 25-Apr-25 |
Shriram Finance Ltd | 25-Apr-25 |
Tata Technologies Ltd | 25-Apr-25 |
Tejas Networks Ltd | 25-Apr-25 |
VST Industries Ltd | 25-Apr-25 |
Zenotech Laboratories Ltd | 25-Apr-25 |
Zensar Technologies Ltd | 25-Apr-25 |
Associated Alcohols & Breweries Ltd | 26-Apr-25 |
Avantel Ltd | 26-Apr-25 |
Bhansali Engineering Polymers Ltd-$ | 26-Apr-25 |
IDFC First Bank Ltd | 26-Apr-25 |
India Cements Ltd | 26-Apr-25 |
Kamat Hotels (India) Ltd | 26-Apr-25 |
Manorama Industries Ltd | 26-Apr-25 |
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd | 26-Apr-25 |
Samsrita Labs Ltd | 26-Apr-25 |
SBFC Finance Ltd | 26-Apr-25 |
Ugro Capital Ltd | 26-Apr-25 |
Vakrangee Ltd-$ | 26-Apr-25 |
Loading...
Loading...
You may also like...
Loading...