Israel - the-Galil-Elion-signs-Alajiki-just-out-of-college
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||
Israeli Basketball League Cancels Championship | ||||||||||
Jun.12: | H.Jerusa. | 77-74 | M.Tel-A. | ||
Jun.9: | M.Tel-A. | 91-88 | H.Jerusa. | ||
Jun.3: | H.Tel-A. | 83-86 | H.Jerusa. | ||
May 30: | H.Holon | 73-85 | M.Tel-A. | ||
May 28: | H.Jerusa. | 98-87 | H.Tel-A. | ||
May 26: | M.Tel-A. | 90-81 | H.Holon | ||
May 23: | H.Tel-A. | 88-85 | H.Jerusa. | ||
May 18: | Bnei Hert. | 81-83 | H.Holon | ||
May 14: | H.Holon | 95-96 | Bnei Hert. | ||
May 11: | Bnei Hert. | 94-86 | H.Holon | ||
May 11: | M.Tel-A. | 98-75 | I.Ness Zi. | ||
May 10: | H.Jerusa. | 87-61 | M.Ramat | ||
May 9: | H.Tel-A. | 86-72 | H.Gilboa. | ||
May 8: | I.Ness Zi. | 65-83 | M.Tel-A. | ||
May 8: | H.Holon | 99-94 | Bnei Hert. | ||
May 7: | M.Ramat | 100-102 | H.Jerusa. | ||
May 6: | H.Gilboa. | 78-93 | H.Tel-A. | ||
May 4: | Bnei Hert. | 78-86 | H.Holon | ||
May 4: | M.Tel-A. | 96-73 | I.Ness Zi. | ||
May 3: | H.Tel-A. | 103-95 | H.Gilboa. | ||
May 2: | H.Jerusa. | 81-58 | M.Ramat | ||
May 19: | E.Netanya | 69-82 | Kiryat. | ||
May 19: | H.Haifa | 88-101 | H.Afula | ||
May 15: | Kiryat. | 90-85 | H.Haifa | ||
May 15: | H.Afula | 86-83 | E.Netanya | ||
May 12: | E.Netanya | 92-85 | H.Haifa | ||
May 12: | H.Afula | 69-72 | Kiryat. | ||
May 9: | H.Haifa | 88-95 | E.Netanya | ||
May 8: | Kiryat. | 77-86 | H.Afula | ||
May 5: | E.Netanya | 81-76 | H.Afula | ||
May 5: | H.Haifa | 95-96 | Kiryat. | ||
Apr.28: | I.Ness Zi. | 83-74 | H.Beer S | ||
Apr.28: | Kiryat. | 75-73 | E.Netanya | ||
Apr.27: | H.Afula | 88-90 | H.Haifa | ||
Apr.26: | H.Beer S | 77-64 | H.Galil E | ||
Apr.26: | I.Ness Zi. | 83-91 | H.Gilboa. | ||
Apr.24: | H.Tel-A. | 114-99 | H.Haifa | ||
Apr.22: | H.Jerusa. | 94-89 | I.Ness Zi. | ||
Apr.22: | M.Tel-A. | 93-80 | Kiryat. | ||
Apr.21: | H.Gilboa. | 78-74 | M.Ramat | ||
Apr.21: | H.Beer S | 89-84 | H.Galil E | ||
Apr.20: | Bnei Hert. | 99-92 | H.Afula | ||
Apr.20: | E.Netanya | 87-83 | H.Holon | ||
Apr.18: | Kiryat. | 70-83 | H.Gilboa. | ||
Apr.18: | I.Ness Zi. | 77-100 | H.Tel-A. | ||
Apr.17: | H.Haifa | 80-81 | H.Holon | ||
Apr.17: | M.Tel-A. | 105-82 | Bnei Hert. | ||
Apr.17: | H.Afula | 92-93 | H.Beer S | ||
Apr.16: | M.Ramat | 98-86 | E.Netanya | ||
Apr.16: | H.Galil E | 87-82 | H.Jerusa. | ||
Apr.14: | H.Gilboa. | 73-80 | M.Tel-A. | ||
Apr.14: | H.Afula | 86-76 | H.Holon | ||
Apr.13: | Bnei Hert. | 100-92 | H.Haifa | ||
Apr.11: | H.Jerusa. | 83-81 | H.Beer S | ||
Apr.10: | E.Netanya | 75-80 | I.Ness Zi. | ||
Apr.10: | Kiryat. | 93-83 | M.Ramat | ||
Apr.7: | Kiryat. | 93-98 | H.Holon | ||
Apr.7: | H.Haifa | 112-116 | H.Galil E | ||
Apr.6: | I.Ness Zi. | 93-83 | Bnei Hert. | ||
Apr.6: | H.Beer S | 72-88 | H.Gilboa. | ||
Apr.6: | M.Tel-A. | 83-95 | H.Jerusa. | ||
Apr.5: | H.Tel-A. | 88-82 | M.Ramat | ||
Apr.4: | H.Afula | 86-78 | E.Netanya | ||
Mar.31: | Bnei Hert. | 90-77 | Kiryat. | ||
Mar.31: | H.Galil E | 67-79 | M.Tel-A. | ||
Mar.30: | H.Jerusa. | 93-76 | E.Netanya | ||
Mar.30: | H.Beer S | 90-85 | I.Ness Zi. | ||
Mar.29: | H.Holon | 77-67 | M.Ramat | ||
Mar.27: | H.Haifa | 97-77 | H.Afula | ||
Mar.24: | M.Ramat | 81-83 | H.Galil E | ||
Mar.24: | E.Netanya | 66-83 | H.Gilboa. | ||
Mar.23: | M.Tel-A. | 89-86 | H.Holon | ||
Mar.23: | Kiryat. | 84-79 | H.Beer S | ||
Mar.22: | H.Haifa | 89-99 | I.Ness Zi. | ||
Mar.22: | Bnei Hert. | 91-95 | H.Tel-A. | ||
Mar.21: | H.Afula | 84-82 | H.Jerusa. | ||
Mar.19: | H.Tel-A. | 94-74 | H.Gilboa. | ||
Mar.18: | H.Galil E | 97-82 | Kiryat. | ||
Mar.18: | H.Beer S | 97-98 | Bnei Hert. | ||
Mar.17: | H.Afula | 68-84 | M.Ramat | ||
Mar.17: | H.Jerusa. | 106-83 | H.Haifa | ||
Mar.16: | H.Tel-A. | 96-85 | E.Netanya | ||
Mar.16: | H.Holon | 80-89 | H.Gilboa. | ||
Mar.16: | I.Ness Zi. | 98-103 | M.Tel-A. | ||
Mar.10: | M.Tel-A. | 92-89 | H.Afula | ||
Mar.10: | E.Netanya | 88-56 | H.Galil E | ||
Mar.9: | H.Haifa | 77-107 | H.Beer S | ||
Mar.9: | Kiryat. | 88-103 | I.Ness Zi. | ||
Mar.9: | H.Gilboa. | 86-93 | Bnei Hert. | ||
Mar.8: | H.Tel-A. | 84-68 | H.Holon | ||
Mar.6: | M.Ramat | 75-82 | H.Jerusa. | ||
Mar.5: | I.Ness Zi. | 87-74 | H.Afula | ||
Mar.5: | H.Tel-A. | 99-77 | H.Galil E | ||
Mar.3: | H.Holon | 88-82 | H.Beer S | ||
Mar.3: | E.Netanya | 89-74 | Kiryat. | ||
Mar.2: | H.Jerusa. | 94-79 | Bnei Hert. | ||
Mar.2: | H.Tel-A. | 76-70 | M.Tel-A. | ||
Mar.2: | H.Galil E | 76-69 | H.Gilboa. | ||
Mar.1: | H.Haifa | 79-106 | M.Ramat | ||
Feb.16: | H.Jerusa. | 85-75 | H.Gilboa. | ||
Feb.16: | Bnei Hert. | 85-79 | H.Galil E | ||
Feb.16: | M.Tel-A. | 99-83 | E.Netanya | ||
Feb.15: | Kiryat. | 89-84 | H.Haifa | ||
Feb.15: | H.Afula | 74-99 | H.Tel-A. | ||
Feb.15: | H.Beer S | 104-84 | M.Ramat | ||
Feb.14: | I.Ness Zi. | 72-60 | H.Holon | ||
Feb.3: | E.Netanya | 78-75 | H.Haifa | ||
Feb.3: | H.Gilboa. | 84-76 | H.Afula | ||
Feb.2: | H.Galil E | 77-65 | I.Ness Zi. | ||
Feb.2: | Kiryat. | 88-85 | H.Jerusa. | ||
Feb.2: | M.Ramat | 87-98 | M.Tel-A. | ||
Feb.1: | H.Holon | 84-71 | Bnei Hert. | ||
Feb.1: | H.Tel-A. | 82-83 | H.Beer S | ||
Jan.27: | Bnei Hert. | 88-91 | E.Netanya | ||
Jan.27: | H.Haifa | 83-94 | H.Gilboa. | ||
Jan.26: | H.Beer S | 75-93 | M.Tel-A. | ||
Jan.26: | Kiryat. | 77-94 | H.Tel-A. | ||
Jan.25: | H.Holon | 79-85 | H.Jerusa. | ||
Jan.25: | I.Ness Zi. | 61-76 | M.Ramat | ||
Jan.24: | H.Afula | 87-65 | H.Galil E | ||
Jan.13: | H.Gilboa. | 88-83 | I.Ness Zi. | ||
Jan.13: | H.Afula | 76-88 | Kiryat. | ||
Jan.12: | M.Ramat | 89-75 | Bnei Hert. | ||
Jan.12: | E.Netanya | 80-96 | H.Beer S | ||
Jan.11: | H.Tel-A. | 77-92 | H.Jerusa. | ||
Jan.11: | H.Haifa | 67-106 | M.Tel-A. | ||
Jan.10: | H.Holon | 80-77 | H.Galil E | ||
Jan.6: | H.Galil E | 60-74 | H.Beer S | ||
Jan.6: | H.Afula | 75-87 | M.Tel-A. | ||
Jan.5: | H.Haifa | 79-108 | H.Tel-A. | ||
Jan.5: | H.Jerusa. | 86-87 | M.Ramat | ||
Jan.4: | Kiryat. | 72-87 | H.Holon | ||
Jan.4: | Bnei Hert. | 88-83 | H.Gilboa. | ||
Jan.3: | I.Ness Zi. | 91-72 | E.Netanya | ||
Dec.30: | Bnei Hert. | 84-86 | I.Ness Zi. | ||
Dec.30: | Kiryat. | 90-102 | M.Tel-A. | ||
Dec.30: | H.Gilboa. | 79-83 | H.Holon | ||
Dec.29: | E.Netanya | 74-98 | H.Jerusa. | ||
Dec.29: | M.Ramat | 85-82 | H.Afula | ||
Dec.28: | H.Galil E | 64-79 | H.Tel-A. | ||
Dec.27: | H.Beer S | 81-87 | H.Haifa | ||
Dec.25: | M.Ramat | 82-91 | H.Tel-A. | ||
Round 7 | |||||
Jan.1: | M.Ramat | 85-78 | H.Beer S | ||
Dec.23: | Kiryat. | 85-64 | H.Galil E | ||
Dec.23: | H.Afula | 111-97 | Bnei Hert. | ||
Dec.22: | M.Ramat | 90-88 | H.Holon | ||
Dec.22: | H.Jerusa. | 101-84 | M.Tel-A. | ||
Dec.22: | H.Gilboa. | 78-83 | H.Beer S | ||
Dec.21: | E.Netanya | 70-96 | H.Tel-A. | ||
Dec.20: | I.Ness Zi. | 86-68 | H.Haifa | ||
Dec.16: | H.Afula | 86-74 | H.Haifa | ||
Dec.16: | H.Beer S | 86-77 | Kiryat. | ||
Dec.15: | I.Ness Zi. | 54-90 | H.Tel-A. | ||
Dec.15: | H.Galil E | 69-65 | E.Netanya | ||
Dec.14: | Bnei Hert. | 68-66 | H.Jerusa. | ||
Dec.14: | H.Holon | 72-79 | M.Tel-A. | ||
Dec.14: | M.Ramat | 79-83 | H.Gilboa. | ||
Dec.10: | M.Tel-A. | 102-87 | H.Haifa | ||
Round 1 | |||||
Dec.11: | H.Beer S | 81-101 | H.Holon | ||
Dec.9: | H.Gilboa. | 85-60 | Kiryat. | ||
Dec.8: | M.Tel-A. | 97-79 | H.Tel-A. | ||
Dec.8: | H.Holon | 82-74 | H.Afula | ||
Dec.7: | I.Ness Zi. | 107-97 | H.Beer S | ||
Dec.7: | H.Jerusa. | 84-80 | H.Galil E | ||
Dec.6: | H.Haifa | 101-109 | Bnei Hert. | ||
Dec.6: | E.Netanya | 95-89 | M.Ramat | ||
Dec.2: | H.Galil E | 87-69 | H.Haifa | ||
Dec.2: | Kiryat. | 64-84 | E.Netanya | ||
Dec.1: | H.Gilboa. | 56-73 | H.Tel-A. | ||
Dec.1: | H.Beer S | 68-104 | H.Jerusa. | ||
Nov.30: | M.Tel-A. | 94-87 | M.Ramat | ||
Nov.30: | Bnei Hert. | 89-80 | H.Holon | ||
Nov.29: | H.Afula | 96-86 | I.Ness Zi. | ||
Nov.16: | H.Jerusa. | 80-78 | H.Afula | ||
Nov.16: | E.Netanya | 80-85 | Bnei Hert. | ||
Nov.16: | H.Holon | 68-72 | H.Tel-A. | ||
Nov.15: | I.Ness Zi. | 97-82 | Kiryat. | ||
Nov.15: | H.Gilboa. | 100-81 | H.Haifa | ||
Nov.11: | H.Holon | 91-85 | I.Ness Zi. | ||
Nov.11: | H.Beer S | 88-69 | E.Netanya | ||
Nov.10: | H.Galil E | 80-96 | M.Ramat | ||
Nov.10: | H.Haifa | 61-82 | H.Jerusa. | ||
Nov.10: | Bnei Hert. | 106-101 | M.Tel-A. | ||
Nov.9: | H.Tel-A. | 96-95 | Kiryat. | ||
Nov.8: | H.Afula | 96-62 | H.Gilboa. | ||
Nov.5: | M.Tel-A. | 73-60 | H.Galil E | ||
Nov.4: | M.Ramat | 89-79 | H.Haifa | ||
Nov.4: | Kiryat. | 93-78 | Bnei Hert. | ||
Nov.3: | M.Tel-A. | 77-62 | H.Beer S | ||
Nov.2: | H.Tel-A. | 85-62 | H.Afula | ||
Nov.2: | H.Gilboa. | 81-89 | H.Jerusa. | ||
Nov.1: | I.Ness Zi. | 74-76 | H.Galil E | ||
Nov.1: | H.Holon | 97-64 | E.Netanya | ||
Oct.28: | H.Galil E | 88-77 | H.Afula | ||
Oct.28: | H.Beer S | 88-98 | H.Tel-A. | ||
Oct.28: | H.Haifa | 86-100 | Kiryat. | ||
Oct.26: | H.Jerusa. | 91-66 | H.Holon | ||
Oct.26: | E.Netanya | 72-76 | M.Tel-A. | ||
Oct.25: | I.Ness Zi. | 101-83 | H.Gilboa. | ||
Oct.25: | Bnei Hert. | 88-86 | M.Ramat | ||
Oct.21: | H.Beer S | 78-73 | H.Afula | ||
Oct.21: | M.Ramat | 108-84 | I.Ness Zi. | ||
Oct.20: | H.Jerusa. | 89-66 | Kiryat. | ||
Oct.20: | M.Tel-A. | 89-83 | H.Gilboa. | ||
Oct.19: | H.Tel-A. | 97-79 | Bnei Hert. | ||
Oct.19: | H.Haifa | 94-85 | E.Netanya | ||
Oct.17: | H.Galil E | 67-70 | H.Holon | ||
Oct.14: | H.Gilboa. | 77-93 | H.Galil E | ||
Oct.14: | H.Holon | 89-71 | H.Haifa | ||
Oct.14: | E.Netanya | 92-84 | H.Afula | ||
Oct.13: | Bnei Hert. | 87-81 | H.Beer S | ||
Oct.13: | M.Tel-A. | 85-81 | I.Ness Zi. | ||
Oct.13: | H.Jerusa. | 72-85 | H.Tel-A. | ||
Oct.9: | M.Ramat | 93-75 | Kiryat. | ||
Oct.9: | H.Gilboa. | 100-67 | E.Netanya | ||
Oct.6: | Kiryat. | 67-84 | H.Afula | ||
Oct.6: | H.Galil E | 87-93 | Bnei Hert. | ||
Oct.6: | I.Ness Zi. | 74-81 | H.Jerusa. |
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||
Jun.11: | H.Eilat | 75-89 | M.Rishon | |
Jun.8: | M.Rishon | 92-87 | H.Eilat | |
Jun.4: | H.Eilat | 89-76 | M.Rishon | |
May 29: | M.Rishon | 74-77 | H.Eilat | |
May 26: | H.Eilat | 92-94 | M.Rishon | |
May 20: | M.Rishon | 96-72 | E.Ashke. | |
May 18: | I.Nahar. | 72-99 | H.Eilat | |
May 16: | E.Ashke. | 69-86 | M.Rishon | |
May 14: | H.Eilat | 100-86 | I.Nahar. | |
May 13: | M.Rishon | 69-75 | E.Ashke. | |
May 6: | Ramat Ha. | 87-90 | E.Ashke. | |
May 5: | H.Izrael | 75-98 | H.Eilat | |
May 4: | E.Yavne | 84-97 | I.Nahar. | |
May 2: | M.Rehovot | 85-96 | M.Rishon | |
May 2: | E.Ashke. | 94-84 | Ramat Ha. | |
Apr.28: | I.Nahar. | 88-84 | E.Yavne | |
Apr.28: | H.Eilat | 104-79 | H.Izrael | |
Apr.27: | M.Rishon | 73-70 | M.Rehovot | |
Apr.27: | Ramat Ha. | 107-105 | E.Ashke. | |
Apr.22: | H.Kfar S. | 69-98 | E.Ashke. | |
Apr.22: | E.Shomron | 93-79 | H.Safed G | |
Apr.22: | H.Kfar Qa. | 71-95 | M.Rehovot | |
Apr.22: | Ramat Ha. | 75-84 | M.Rishon | |
Apr.22: | H.Izrael | 87-79 | Otef Da. | |
Apr.22: | H.Eilat | 95-83 | E.Yavne | |
Apr.22: | I.Nahar. | 102-89 | M.Raanana | |
Apr.18: | E.Ashke. | 94-82 | E.Shomron | |
Apr.18: | M.Rehovot | 92-100 | H.Izrael | |
Apr.18: | H.Safed G | 98-87 | H.Kfar Qa. | |
Apr.18: | Otef Da. | 87-91 | H.Kfar S. | |
Apr.15: | E.Shomron | 99-93 | H.Kfar S. | |
Apr.15: | H.Izrael | 110-93 | H.Safed G | |
Apr.15: | H.Kfar Qa. | 80-62 | E.Ashke. | |
Apr.15: | E.Yavne | 90-81 | I.Nahar. | |
Apr.15: | M.Raanana | 92-69 | Ramat Ha. | |
Apr.15: | M.Rehovot | 79-70 | Otef Da. | |
Apr.15: | M.Rishon | 70-74 | H.Eilat | |
Apr.11: | H.Kfar S. | 74-63 | H.Kfar Qa. | |
Apr.11: | H.Eilat | 91-64 | M.Raanana | |
Apr.11: | M.Rishon | 102-77 | E.Yavne | |
Apr.11: | Otef Da. | 75-83 | E.Shomron | |
Apr.11: | E.Ashke. | 99-86 | H.Izrael | |
Apr.11: | H.Safed G | 85-77 | M.Rehovot | |
Apr.11: | Ramat Ha. | 69-70 | I.Nahar. | |
Apr.8: | M.Rehovot | 106-71 | E.Ashke. | |
Apr.8: | H.Izrael | 95-75 | H.Kfar S. | |
Apr.8: | E.Yavne | 96-98 | Ramat Ha. | |
Apr.8: | M.Raanana | 91-76 | M.Rishon | |
Apr.8: | H.Kfar Qa. | 94-82 | E.Shomron | |
Apr.8: | H.Safed G | 81-75 | Otef Da. | |
Apr.8: | I.Nahar. | 78-97 | H.Eilat | |
Apr.4: | Otef Da. | 85-81 | H.Kfar Qa. | |
Apr.4: | E.Shomron | 75-87 | H.Izrael | |
Apr.4: | H.Kfar S. | 86-103 | M.Rehovot | |
Apr.4: | E.Ashke. | 101-88 | H.Safed G | |
Apr.1: | H.Safed G | 76-97 | H.Kfar S. | |
Apr.1: | M.Rishon | 87-80 | I.Nahar. | |
Apr.1: | H.Eilat | 80-83 | Ramat Ha. | |
Apr.1: | M.Rehovot | 91-96 | E.Shomron | |
Apr.1: | E.Ashke. | 83-68 | Otef Da. | |
Apr.1: | H.Izrael | 64-84 | H.Kfar Qa. | |
Apr.1: | M.Raanana | 97-79 | E.Yavne | |
Mar.25: | M.Rishon | 98-65 | H.Kfar Qa. | |
Mar.25: | H.Safed G | 75-95 | H.Eilat | |
Mar.25: | E.Shomron | 82-69 | H.Izrael | |
Mar.25: | Otef Da. | 80-66 | M.Rehovot | |
Mar.25: | M.Raanana | 71-69 | I.Nahar. | |
Mar.25: | E.Yavne | 97-90 | E.Ashke. | |
Mar.25: | Ramat Ha. | 84-81 | H.Kfar S. | |
Mar.21: | H.Izrael | 100-99 | Ramat Ha. | |
Mar.21: | E.Ashke. | 93-69 | Otef Da. | |
Mar.18: | H.Eilat | 92-82 | E.Shomron | |
Mar.18: | I.Nahar. | 97-79 | E.Yavne | |
Mar.18: | H.Kfar Qa. | 70-79 | M.Raanana | |
Mar.18: | H.Kfar S. | 70-87 | M.Rishon | |
Mar.18: | M.Rehovot | 71-76 | H.Safed G | |
Mar.14: | E.Yavne | 81-94 | M.Rishon | |
Mar.14: | H.Eilat | 85-77 | M.Rehovot | |
Mar.12: | M.Raanana | 99-70 | H.Kfar S. | |
Mar.12: | H.Safed G | 60-76 | E.Ashke. | |
Mar.11: | Otef Da. | 73-94 | I.Nahar. | |
Mar.11: | Ramat Ha. | 83-85 | M.Rishon | |
Mar.11: | E.Shomron | 82-77 | M.Rehovot | |
Mar.11: | H.Izrael | 91-105 | H.Eilat | |
Mar.11: | E.Yavne | 92-85 | H.Kfar Qa. | |
Mar.7: | M.Rishon | 81-67 | M.Raanana | |
Mar.7: | H.Eilat | 85-78 | Ramat Ha. | |
Mar.7: | I.Nahar. | 79-83 | H.Safed G | |
Mar.5: | H.Kfar S. | 88-104 | E.Yavne | |
Mar.5: | E.Ashke. | 86-77 | E.Shomron | |
Mar.5: | M.Rehovot | 87-74 | H.Izrael | |
Mar.5: | H.Kfar Qa. | 85-78 | Otef Da. | |
Feb.28: | Otef Da. | 59-84 | H.Kfar S. | |
Feb.23: | H.Izrael | 77-68 | E.Ashke. | |
Feb.23: | H.Safed G | 93-82 | H.Kfar Qa. | |
Feb.22: | E.Shomron | 69-80 | I.Nahar. | |
Feb.21: | Ramat Ha. | 92-84 | M.Raanana | |
Feb.18: | M.Raanana | 96-70 | E.Yavne | |
Feb.18: | H.Kfar Qa. | 74-102 | E.Shomron | |
Feb.18: | H.Kfar S. | 81-85 | H.Safed G | |
Feb.18: | M.Rehovot | 81-77 | Ramat Ha. | |
Feb.15: | M.Rishon | 113-77 | Otef Da. | |
Feb.14: | I.Nahar. | 98-72 | H.Izrael | |
Feb.14: | E.Ashke. | 76-91 | H.Eilat | |
Feb.12: | H.Safed G | 75-84 | M.Rishon | |
Feb.11: | M.Rehovot | 59-78 | E.Ashke. | |
Feb.11: | H.Eilat | 93-68 | I.Nahar. | |
Feb.11: | E.Shomron | 90-79 | H.Kfar S. | |
Feb.11: | H.Izrael | 98-94 | H.Kfar Qa. | |
Feb.11: | Ramat Ha. | 89-104 | E.Yavne | |
Feb.11: | Otef Da. | 68-85 | M.Raanana | |
Feb.5: | Otef Da. | 86-93 | H.Izrael | |
Feb.2: | H.Kfar Qa. | 86-103 | H.Eilat | |
Feb.1: | H.Kfar S. | 87-97 | H.Izrael | |
Feb.1: | E.Yavne | 92-85 | Otef Da. | |
Feb.1: | E.Ashke. | 71-86 | Ramat Ha. | |
Jan.31: | I.Nahar. | 77-76 | M.Rehovot | |
Jan.31: | M.Rishon | 92-86 | E.Shomron | |
Jan.31: | H.Safed G | 88-94 | M.Raanana | |
Jan.28: | E.Shomron | 93-90 | M.Raanana | |
Jan.28: | H.Safed G | 100-98 | E.Yavne | |
Jan.28: | M.Rehovot | 76-79 | H.Kfar Qa. | |
Jan.28: | Ramat Ha. | 95-74 | Otef Da. | |
Jan.28: | H.Izrael | 88-83 | M.Rishon | |
Jan.28: | H.Eilat | 95-91 | H.Kfar S. | |
Jan.28: | E.Ashke. | 71-64 | I.Nahar. | |
Jan.24: | H.Kfar Qa. | 97-92 | E.Ashke. | |
Jan.24: | H.Kfar S. | 65-91 | M.Rehovot | |
Jan.21: | I.Nahar. | 68-82 | Ramat Ha. | |
Jan.21: | Otef Da. | 72-100 | H.Safed G | |
Jan.21: | E.Yavne | 99-83 | E.Shomron | |
Jan.21: | M.Raanana | 107-94 | H.Izrael | |
Jan.21: | M.Rishon | 79-66 | H.Eilat | |
Jan.14: | I.Nahar. | 84-81 | H.Kfar Qa. | |
Jan.14: | H.Izrael | 87-66 | E.Yavne | |
Jan.14: | H.Eilat | 83-94 | M.Raanana | |
Jan.14: | E.Shomron | 96-76 | Otef Da. | |
Jan.14: | Ramat Ha. | 87-93 | H.Safed G | |
Jan.14: | M.Rehovot | 65-86 | M.Rishon | |
Jan.14: | E.Ashke. | 95-85 | H.Kfar S. | |
Jan.11: | I.Nahar. | 87-81 | H.Kfar S. | |
Jan.11: | M.Rishon | 69-68 | E.Ashke. | |
Jan.11: | M.Raanana | 75-63 | M.Rehovot | |
Jan.11: | H.Kfar Qa. | 94-78 | Ramat Ha. | |
Jan.11: | H.Safed G | 79-76 | E.Shomron | |
Jan.10: | E.Yavne | 86-94 | H.Eilat | |
Jan.7: | E.Ashke. | 59-75 | M.Raanana | |
Jan.7: | M.Rehovot | 86-70 | E.Yavne | |
Jan.7: | Ramat Ha. | 96-93 | E.Shomron | |
Jan.7: | H.Eilat | 94-76 | Otef Da. | |
Jan.7: | H.Izrael | 81-71 | H.Safed G | |
Jan.7: | I.Nahar. | 66-71 | M.Rishon | |
Jan.7: | H.Kfar Qa. | 88-99 | H.Kfar S. | |
Jan.4: | M.Rishon | 97-81 | H.Izrael | |
Jan.3: | H.Safed G | 87-75 | Otef Da. | |
Jan.3: | E.Ashke. | 93-88 | E.Yavne | |
Jan.3: | H.Kfar S. | 84-93 | Ramat Ha. | |
Dec.31: | H.Eilat | 102-62 | H.Safed G | |
Dec.31: | H.Kfar Qa. | 76-67 | M.Rishon | |
Dec.31: | I.Nahar. | 68-90 | M.Raanana | |
Dec.31: | M.Rehovot | 87-69 | Otef Da. | |
Dec.31: | H.Izrael | 91-86 | E.Shomron | |
Dec.28: | Otef Da. | 72-94 | E.Ashke. | |
Dec.27: | M.Rishon | 91-76 | M.Rehovot | |
Dec.27: | E.Shomron | 80-82 | H.Safed G | |
Dec.26: | E.Yavne | 97-78 | I.Nahar. | |
Dec.24: | M.Rishon | 96-80 | H.Kfar S. | |
Dec.24: | H.Safed G | 85-89 | M.Rehovot | |
Dec.24: | Ramat Ha. | 101-95 | H.Izrael | |
Dec.24: | E.Shomron | 68-94 | H.Eilat | |
Dec.24: | M.Raanana | 86-82 | H.Kfar Qa. | |
Dec.22: | I.Nahar. | 97-94 | E.Ashke. | |
Dec.21: | E.Shomron | 78-92 | M.Rishon | |
Dec.20: | H.Eilat | 86-88 | H.Kfar Qa. | |
Dec.20: | H.Safed G | 81-73 | H.Izrael | |
Dec.18: | M.Rishon | 70-60 | Ramat Ha. | |
Dec.17: | E.Ashke. | 103-84 | H.Safed G | |
Dec.17: | H.Eilat | 92-79 | H.Izrael | |
Dec.17: | M.Rehovot | 82-64 | E.Shomron | |
Dec.17: | I.Nahar. | 80-69 | Otef Da. | |
Dec.17: | H.Kfar S. | 77-99 | M.Raanana | |
Dec.17: | H.Kfar Qa. | 52-102 | E.Yavne | |
Dec.14: | H.Safed G | 74-79 | Ramat Ha. | |
Dec.13: | H.Izrael | 67-82 | M.Rehovot | |
Dec.13: | E.Shomron | 101-96 | E.Ashke. | |
Dec.11: | H.Safed G | 58-78 | I.Nahar. | |
Dec.11: | M.Raanana | 95-90 | M.Rishon | |
Dec.10: | E.Yavne | 117-80 | H.Kfar S. | |
Dec.10: | Otef Da. | 82-89 | H.Kfar Qa. | |
Dec.10: | Ramat Ha. | 101-82 | H.Eilat | |
Dec.8: | I.Nahar. | 100-78 | E.Shomron | |
Dec.8: | E.Ashke. | 87-86 | H.Izrael | |
Dec.7: | H.Kfar S. | 99-76 | Otef Da. | |
Dec.7: | M.Rehovot | 81-92 | H.Eilat | |
Dec.6: | M.Rishon | 80-90 | E.Yavne | |
Dec.6: | M.Raanana | 77-71 | Ramat Ha. | |
Dec.6: | H.Kfar Qa. | 60-74 | H.Safed G | |
Dec.3: | Otef Da. | 72-86 | M.Rishon | |
Dec.3: | Ramat Ha. | 103-65 | M.Rehovot | |
Dec.3: | H.Safed G | 62-79 | H.Kfar S. | |
Dec.3: | H.Izrael | 68-73 | I.Nahar. | |
Dec.3: | H.Eilat | 68-78 | E.Ashke. | |
Dec.3: | E.Yavne | 91-96 | M.Raanana | |
Dec.3: | E.Shomron | 92-97 | H.Kfar Qa. | |
Nov.29: | H.Kfar S. | 88-81 | E.Shomron | |
Nov.29: | E.Yavne | 101-109 | Ramat Ha. | |
Nov.28: | M.Rishon | 70-76 | H.Safed G | |
Nov.28: | I.Nahar. | 83-70 | H.Eilat | |
Nov.26: | H.Kfar Qa. | 74-72 | H.Izrael | |
Nov.26: | M.Raanana | 105-81 | Otef Da. | |
Nov.26: | E.Ashke. | 100-95 | M.Rehovot | |
Nov.23: | Ramat Ha. | 88-95 | E.Ashke. | |
Nov.23: | M.Rehovot | 94-59 | I.Nahar. | |
Nov.23: | Otef Da. | 89-101 | E.Yavne | |
Nov.22: | H.Izrael | 77-98 | H.Kfar S. | |
Nov.22: | H.Safed G | 84-100 | M.Raanana | |
Nov.19: | H.Kfar Qa. | 56-74 | M.Rehovot | |
Nov.19: | E.Yavne | 90-64 | H.Safed G | |
Nov.19: | Otef Da. | 82-100 | Ramat Ha. | |
Nov.19: | H.Kfar S. | 94-102 | H.Eilat | |
Nov.19: | M.Raanana | 92-89 | E.Shomron | |
Nov.15: | E.Ashke. | 84-94 | H.Kfar Qa. | |
Nov.15: | H.Izrael | 70-84 | M.Raanana | |
Nov.13: | H.Eilat | 85-70 | M.Rishon | |
Nov.12: | M.Rehovot | 89-71 | H.Kfar S. | |
Nov.12: | Ramat Ha. | 101-84 | I.Nahar. | |
Nov.12: | E.Shomron | 87-96 | E.Yavne | |
Nov.8: | M.Raanana | 96-88 | H.Eilat | |
Nov.8: | H.Kfar Qa. | 69-79 | I.Nahar. | |
Nov.5: | H.Kfar S. | 105-111 | E.Ashke. | |
