NAIA - Dordt-Iowa-Wins-Battle-for-the-Red-Banner
Top 25 Games Schedule
Mar.25: | Idaho Col (5) | 93-65 | OKWU | |
Mar.24: | ACU (6) | 45-72 | Idaho Col (5) | |
Mar.24: | OKWU | 84-78 | FHU (2) | |
Mar.22: | Idaho Col (5) | 83-71 | Georgetow (1) | |
Mar.22: | ACU (6) | 73-71 | Grace (14) | |
Mar.22: | FHU (2) | 69-56 | S.Oregon | |
Mar.22: | LSUA (4) | 87-98 | OKWU | |
Mar.21: | OKWU | 77-65 | Baker (9) | |
Mar.21: | Bethel, I (10) | 78-83 | LSUA (4) | |
Mar.21: | Life | 71-85 | FHU (2) | |
Mar.20: | Langston (8) | 65-95 | Idaho Col (5) | |
Mar.20: | Northwest (3) | 70-73 | Georgetow (1) | |
Mar.20: | Cumberlan | 76-86 | ACU (6) | |
Mar.20: | Grace (14) | 86-71 | St.Mary | |
Mar.15: | Friends | 65-75 | Idaho Col (5) | |
Mar.15: | CBC (15) | 76-81 | Langston (8) | |
Mar.15: | Northwest (3) | 80-66 | Huntingto (16) | |
Mar.15: | St.Franc | 64-83 | Georgetow (1) | |
Mar.15: | Oregon Te | 52-83 | ACU (6) | |
Mar.15: | Pikeville | 67-75 | Grace (14) | |
Mar.15: | OKWU | 75-73 | Dordt (12) | |
Mar.15: | CUNE | 65-80 | Baker (9) | |
Mar.15: | Morningsi | 84-93 | Bethel, I (10) | |
Mar.15: | Nelson | 65-77 | LSUA (4) | |
Mar.15: | Keiser | 78-72 | WWU (20) | |
Mar.15: | S.Oregon | 76-71 | Masters (7) | |
Mar.15: | Spring. | 69-71 | FHU (2) | |
Mar.14: | UC Merced | 46-59 | Idaho Col (5) | |
Mar.14: | St.Mary | 51-64 | Langston (8) | |
Mar.14: | William | 82-97 | CBC (15) | |
Mar.14: | Lourdes | 51-77 | Huntingto (16) | |
Mar.14: | Graceland | 75-99 | Northwest (3) | |
Mar.14: | LSUS | 78-92 | Georgetow (1) | |
Mar.14: | St.Franc | 81-73 | LC State (19) | |
Mar.14: | Westcliff | 54-72 | ACU (6) | |
Mar.14: | St.Mary | 74-67 | Dalton St (13) | |
Mar.14: | Carolina | 69-121 | Grace (14) | |
Mar.14: | Dickinson | 58-90 | Dordt (12) | |
Mar.14: | TWU | ---- | Baker (9) | ![]() |
Mar.14: | HIU (18) | 77-86 | Morningsi | |
Mar.14: | Peru St. | 69-83 | Bethel, I (10) | |
Mar.14: | Stillman | 76-83 | LSUA (4) | |
Mar.14: | S.Oregon | 84-81 | Montana (11) | |
Mar.14: | DWU | 65-69 | Masters (7) | |
Mar.14: | IU Sout. | 57-69 | FHU (2) | |
Mar.4: | Providenc | 50-69 | Montana (11) | |
Mar.4: | ACU (6) | 77-75 | Masters (7) | |
Mar.4: | Graceland | 45-74 | Baker (9) | |
Mar.4: | FHU (2) | 86-79 | Cumberlan | |
Mar.4: | CBC (15) | 52-85 | WWU (20) | |
Mar.4: | Langston (8) | 65-62 | Nelson | |
Mar.3: | FHU (2) | 67-59 | Georgetow (1) | |
Mar.3: | LC State (19) | 69-86 | Idaho Col (5) | |
Mar.3: | Rocky M. (17) | 73-82 | Montana (11) | |
Mar.3: | Huntingto (16) | 72-80 | Grace (14) | |
Mar.3: | MACU | 71-76 | Langston (8) | |
Mar.2: | Lindsey | 50-73 | Georgetow (1) | |
Mar.2: | Campbel. | 63-68 | FHU (2) | |
Mar.2: | Rocky M. (17) | 88-86 | UMW | |
Mar.2: | Southwest | 79-88 | LSUA (4) | |
Mar.1: | HIU (18) | 60-69 | ACU (6) | |
Mar.1: | A&M Tex. | 65-81 | LSUA (4) | |
Mar.1: | MNU | 67-70 | Baker (9) | |
Mar.1: | MBU | 55-78 | WWU (20) | |
Mar.1: | Columbia | 74-78 | CBC (15) | |
Mar.1: | Morningsi | 109-106 | Dordt (12) | |
Mar.1: | ERAU | 85-87 | Masters (7) | |
Mar.1: | Northwest (3) | 61-67 | CUNE | |
Feb.28: | Multnomah | 78-98 | LC State (19) | |
Feb.28: | S.Oregon | 65-70 | Idaho Col (5) | |
Feb.28: | MGA | 77-66 | Dalton St (13) | |
Feb.28: | Huntingto (16) | 75-65 | Bethel, I (10) | |
Feb.28: | IWU | 82-89 | Grace (14) | |
Feb.28: | Huston-. | 66-77 | LSUA (4) | |
Feb.27: | Mission | 76-83 | CBC (15) | |
Feb.27: | UT Southe | 75-86 | Dalton St (13) | |
Feb.27: | Harris-. | 57-117 | WWU (20) | |
Feb.27: | CCC | 68-71 | Langston (8) | |
Feb.26: | Mo.Valley | 54-72 | Baker (9) | |
Feb.26: | MMU | 59-76 | Dordt (12) | |
Feb.26: | Briar Cli | 65-83 | Northwest (3) | |
Feb.25: | Taylor | 69-77 | Bethel, I (10) | |
Feb.25: | St.Franc | 83-95 | Huntingto (16) | |
Feb.25: | Bushnell | 61-88 | Idaho Col (5) | |
Feb.25: | MVNU | 64-83 | Grace (14) | |
Feb.25: | Corban | 75-88 | LC State (19) | |
Feb.22: | LC State (19) | 73-63 | Bushnell | |
Feb.22: | Northwest | 66-92 | Idaho Col (5) | |
Feb.22: | Dordt (12) | 77-74 | DWU | |
Feb.22: | Waldorf | 92-102 | Northwest (3) | |
Feb.22: | William | 68-78 | Baker (9) | |
Feb.22: | Georgetow (1) | 63-71 | FHU (2) | |
Feb.22: | USAO | 74-88 | Langston (8) | |
Feb.22: | Life | 89-97 | Dalton St (13) | |
Feb.22: | WWU (20) | 94-65 | Mission | |
Feb.22: | Goshen | 56-91 | Huntingto (16) | |
Feb.22: | Taylor | 67-80 | Bethel, I (10) | |
Feb.22: | Grace (14) | 84-77 | MVNU | |
Feb.22: | Rocky M. (17) | 66-80 | UMW | |
Feb.22: | Providenc | 52-83 | Montana (11) | |
Feb.21: | LC State (19) | 72-64 | Corban | |
Feb.21: | Evergreen | 46-97 | Idaho Col (5) | |
Feb.20: | Columbia | 76-97 | CBC (15) | |
Feb.20: | MBU | 67-81 | WWU (20) | |
Feb.20: | UMW | 61-80 | Montana (11) | |
Feb.20: | Rocky M. (17) | 76-87 | Carroll | |
Feb.20: | ACU (6) | 100-60 | BENUM | |
Feb.20: | HIU (18) | 66-75 | Masters (7) | |
Feb.20: | Point, GA | 59-106 | Dalton St (13) | |
Feb.20: | TxWes | 56-74 | Langston (8) | |
Feb.20: | LSUA (4) | 96-101 | LSUS | |
Feb.20: | Georgetow (1) | 71-65 | Bethel, T | |
Feb.20: | Cumberlan | 86-75 | FHU (2) | |
Feb.19: | Bethel, I (10) | 72-79 | Spring. | |
Feb.19: | Benedicti | 70-89 | Baker (9) | |
Feb.19: | Northwest (3) | 98-70 | Briar Cli | |
Feb.19: | Morningsi | 82-87 | Dordt (12) | |
Feb.19: | Huntingto (16) | 92-84 | Taylor | |
Feb.19: | St.Franc | 80-84 | Grace (14) | |
Feb.15: | Spring. | 62-58 | Huntingto (16) | |
Feb.15: | MSU-North | 52-62 | Rocky M. (17) | |
Feb.15: | HIU (18) | 69-71 | ERAU | |
Feb.15: | Masters (7) | 82-64 | Life Pac | |
Feb.15: | CBC (15) | 75-61 | HLGU | |
Feb.15: | CRC | 47-82 | WWU (20) | |
Feb.15: | Dordt (12) | 99-93 | Doane | |
Feb.15: | Northwest (3) | 112-79 | Hastings | |
Feb.15: | Baker (9) | 86-84 | Graceland | |
Feb.15: | Campbel. | 61-80 | Georgetow (1) | |
Feb.15: | FHU (2) | 91-76 | Lindsey | |
Feb.15: | TAMUSA | 67-97 | LSUA (4) | |
Feb.15: | Langston (8) | 75-52 | CCC | |
Feb.15: | Dalton St (13) | 79-88 | Loyola, L | |
Feb.15: | ACU (6) | 76-67 | OUAZ | |
Feb.15: | Montana (11) | 58-59 | Carroll | |
Feb.15: | Grace (14) | 72-55 | Bethel, I (10) | |
Feb.15: | S.Oregon | 79-84 | LC State (19) | |
Feb.15: | Idaho Col (5) | 89-88 | Multnomah | |
Feb.14: | Oregon Te | 80-87 | LC State (19) | |
Feb.14: | Idaho Col (5) | 93-58 | WPU | |
Feb.13: | OLLU | 73-100 | LSUA (4) | |
Feb.13: | Cumberlan | 61-89 | FHU (2) | |
Feb.13: | MNU | 55-69 | Baker (9) | |
Feb.13: | Williams | 58-102 | CBC (15) | |
Feb.13: | Montana (11) | 69-75 | Rocky M. (17) | |
Feb.12: | Huntingto (16) | 84-82 | Grace (14) | |
Feb.12: | Masters (7) | 74-62 | ERAU | |
Feb.12: | Park-Gi. | 64-84 | ACU (6) | |
Feb.12: | Life Pac | 62-73 | HIU (18) | |
Feb.12: | Bethel, I (10) | 89-66 | Marian, I | |
Feb.11: | Xavier, L | 62-81 | LSUA (4) | |
Feb.11: | Dalton St (13) | 94-78 | Oakwood | |
Feb.11: | CBC (15) | 80-68 | CRC | |
Feb.10: | Langston (8) | 53-70 | TxWes | |
Feb.10: | Georgetow (1) | 89-92 | Cumberlan | |
Feb.8: | Grace (14) | 82-59 | Goshen | |
Feb.8: | ACU (6) | 68-62 | HIU (18) | |
Feb.8: | Nelson | 61-70 | Langston (8) | |
Feb.8: | Midland | 64-86 | Dordt (12) | |
Feb.8: | CUNE | 70-87 | Northwest (3) | |
Feb.8: | Mt.Mercy | 56-89 | Baker (9) | |
Feb.8: | Lindsey | 68-74 | Georgetow (1) | |
Feb.8: | FHU (2) | 72-74 | Bethel, T | |
Feb.8: | LSUA (4) | 85-57 | Huston-. | |
Feb.8: | Dalton St (13) | 85-87 | MGA | |
Feb.8: | Harris-. | 55-78 | CBC (15) | |
Feb.8: | WWU (20) | 75-61 | HLGU | |
Feb.8: | Walla Wal | 66-133 | Idaho Col (5) | |
Feb.8: | BENUM | 60-72 | Masters (7) | |
Feb.8: | Marian, I | 62-83 | Huntingto (16) | |
Feb.8: | MVNU | 69-72 | Bethel, I (10) | |
Feb.8: | MSU-North | 68-65 | Montana (11) | |
Feb.8: | Rocky M. (17) | 78-100 | Providenc | |
Feb.7: | LC State (19) | 60-73 | Idaho Col (5) | |
Feb.6: | Cumberlan | 85-91 | Georgetow (1) | |
Feb.6: | OUAZ | 62-76 | HIU (18) | |
Feb.6: | Dalton St (13) | 114-60 | ABAC | |
Feb.6: | UNT Dalla | 67-64 | Langston (8) | |
Feb.6: | LSUA (4) | 73-62 | NAU | |
Feb.6: | FHU (2) | 70-50 | Campbel. | |
Feb.6: | Rocky M. (17) | 98-93 | UMW | |
Feb.6: | Montana (11) | 67-77 | Providenc | |
Feb.6: | ACU (6) | 84-60 | Life Pac | |
Feb.6: | WWU (20) | 87-80 | Columbia | |
Feb.6: | CBC (15) | 89-79 | Mission | |
Feb.5: | Park-Gi. | 69-95 | Masters (7) | |
Feb.5: | Northwest (3) | 79-81 | Dordt (12) | |
Feb.5: | Huntingto (16) | 68-57 | MVNU | |
Feb.5: | Taylor | 84-90 | Grace (14) | |
Feb.5: | Bethel, I (10) | 75-70 | St.Franc | |
Feb.5: | CMU | 62-94 | Baker (9) | |
Feb.4: | ABAC | 69-104 | Dalton St (13) | |
Feb.3: | WWU (20) | 93-64 | CRC | |
Feb.1: | Spring. | 76-90 | Grace (14) | |
Feb.1: | Masters (7) | 59-63 | ACU (6) | |
Feb.1: | Multnomah | 77-87 | LC State (19) | |
Feb.1: | Dalton St (13) | 70-72 | Mobile, A | |
Feb.1: | Baker (9) | 70-72 | Grand Vie | |
Feb.1: | Cumberlan | 66-99 | Georgetow (1) | |
Feb.1: | Southwest | 69-79 | LSUA (4) | |
Feb.1: | St.Franc | 69-91 | Huntingto (16) | |
Feb.1: | Bethel, I (10) | 60-94 | IWU | |
Feb.1: | UMW | 66-68 | Montana (11) | |
Feb.1: | Carroll | 95-77 | Rocky M. (17) | |
Feb.1: | Northwest (3) | 101-87 | Doane | |
Feb.1: | Dordt (12) | 90-79 | Hastings | |
Feb.1: | HIU (18) | 73-66 | BENUM | |
Feb.1: | MBU | 74-82 | CBC (15) | |
Feb.1: | WWU (20) | 85-57 | Harris-. | |
Feb.1: | Idaho Col (5) | 81-59 | Corban | |
Jan.31: | WPU | 65-93 | LC State (19) | |
Jan.31: | Idaho Col (5) | 79-57 | Bushnell | |
Jan.30: | Okla City | 70-82 | Langston (8) | |
Jan.30: | Masters (7) | 94-70 | OUAZ | |
Jan.30: | Montana (11) | 80-70 | Carroll | |
Jan.30: | Paul Quin | 68-96 | LSUA (4) | |
Jan.30: | Georgetow (1) | 85-71 | Campbel. | |
Jan.30: | FHU (2) | 79-89 | Cumberlan | |
Jan.30: | UHSP | 62-102 | WWU (20) | |
Jan.30: | ACU (6) | 85-59 | ERAU | |
Jan.30: | HIU (18) | 70-46 | Park-Gi. | |
Jan.30: | MSU-North | 81-69 | Rocky M. (17) | |
Jan.29: | Huntingto (16) | 92-82 | Bethel, I (10) | |
Jan.29: | Briar Cli | 77-109 | Northwest (3) | |
Jan.29: | Dordt (12) | 74-88 | Morningsi | |
Jan.29: | Baker (9) | 63-73 | Peru St. | |
Jan.29: | IWU | 75-89 | Grace (14) | |
Jan.28: | CCC | 64-73 | Langston (8) | |
Jan.28: | Voorhees | 63-108 | Dalton St (13) | |
Jan.28: | CBC (15) | 89-69 | Philander | |
Jan.25: | CBC (15) | 106-68 | UHSP | |
Jan.25: | Williams | 55-96 | WWU (20) | |
Jan.25: | Huntingto (16) | 76-83 | IWU | |
Jan.25: | MMU | 64-73 | Northwest (3) | |
Jan.25: | ERAU | 71-83 | Masters (7) | |
Jan.25: | ACU (6) | 72-43 | Park-Gi. | |
Jan.25: | HIU (18) | 57-59 | Life Pac | |
Jan.25: | Rocky M. (17) | 59-76 | Montana (11) | |
Jan.25: | Lindsey | 69-76 | FHU (2) | |
Jan.25: | Idaho Col (5) | 71-67 | S.Oregon | |
Jan.25: | Northwest | 71-81 | LC State (19) | |
Jan.25: | Grace (14) | 83-76 | Marian, I | |
Jan.25: | Bethel, I (10) | 86-69 | Goshen | |
Jan.25: | BMCU | 72-88 | Dalton St (13) | |
Jan.25: | Langston (8) | 56-63 | John Brow | |
Jan.24: | Idaho Col (5) | 82-76 | Oregon Te | |
Jan.24: | Evergreen | 83-85 | LC State (19) | |
Jan.23: | CBC (15) | 74-79 | WWU (20) | |
Jan.23: | MSU-North | 53-76 | Montana (11) | |
Jan.23: | Providenc | 79-74 | Rocky M. (17) | |
Jan.23: | ERAU | 66-68 | HIU (18) | |
Jan.23: | Life Pac | 63-95 | Masters (7) | |
Jan.23: | OUAZ | 62-66 | ACU (6) | |
Jan.23: | Georgetow (1) | 93-85 | Cumberlan | |
Jan.23: | Campbel. | 56-76 | FHU (2) | |
Jan.23: | LSUA (4) | 71-63 | LCU | |
Jan.23: | Coll.of | 76-75 | Langston (8) | |
Jan.22: | Baker (9) | 86-76 | Park | |
Jan.22: | Morningsi | 106-89 | Northwest (3) | |
Jan.22: | Briar Cli | 67-98 | Dordt (12) | |
Jan.20: | Langston (8) | 67-88 | MACU | |
Jan.20: | Baker (9) | 79-76 | William | |
Jan.20: | CBC (15) | 92-79 | Williams | |
Jan.18: | WPU | 45-95 | Idaho Col (5) | |
Jan.18: | LC State (19) | 66-74 | Oregon Te | |
Jan.18: | HIU (18) | 67-56 | OUAZ | |
Jan.18: | Brewton | 87-115 | Dalton St (13) | |
Jan.18: | CSC | 68-94 | Baker (9) | |
Jan.18: | OPSU | 45-67 | Langston (8) | |
Jan.18: | LSUA (4) | 104-72 | Texas Col | |
Jan.18: | FHU (2) | 70-68 | Georgetow (1) | |
Jan.18: | Dordt (12) | 89-68 | Midland | |
Jan.18: | Northwest (3) | 70-85 | CUNE | |
Jan.18: | Life Pac | 57-68 | ACU (6) | |
Jan.18: | Masters (7) | 90-54 | Park-Gi. | |
Jan.18: | UMW | 68-79 | Rocky M. (17) | |
Jan.18: | Providenc | 56-81 | Montana (11) | |
Jan.18: | Mission | 58-99 | WWU (20) | |
Jan.18: | Huntingto (16) | 109-60 | Goshen | |
Jan.18: | Bethel, I (10) | 74-62 | Taylor | |
Jan.18: | MVNU | 66-68 | Grace (14) | |
Jan.17: | LC State (19) | 69-73 | S.Oregon | |
Jan.17: | Multnomah | 88-98 | Idaho Col (5) | |
Jan.16: | Wayland | 57-70 | Langston (8) | |
Jan.16: | HIU (18) | 63-55 | ACU (6) | |
Jan.16: | Masters (7) | 80-72 | BENUM | |
Jan.16: | Thomas. | 72-100 | Dalton St (13) | |
Jan.16: | FHU (2) | 75-78 | Cumberlan | |
Jan.16: | Bethel, T | 77-86 | Georgetow (1) | |
Jan.16: | CBC (15) | 85-81 | Columbia | |
Jan.16: | WWU (20) | 82-60 | MBU | |
Jan.16: | Montana (11) | 69-47 | UMW | |
Jan.16: | Rocky M. (17) | 80-96 | Carroll | |
Jan.15: | Dordt (12) | 78-75 | Northwest (3) | |
Jan.15: | Taylor | 68-82 | Huntingto (16) | |
Jan.15: | Grace (14) | 72-65 | St.Franc | |
Jan.15: | Baker (9) | 84-68 | Mo.Valley | |
Jan.15: | Spring. | 63-73 | Bethel, I (10) | |
Jan.14: | E.Oregon | 61-89 | Idaho Col (5) | |
Jan.11: | Idaho Col (5) | 100-56 | Evergreen | |
Jan.11: | Corban | 55-82 | LC State (19) | |
Jan.11: | Huntingto (16) | 81-64 | Spring. | |
Jan.11: | HLGU | 75-84 | CBC (15) | |
Jan.11: | MMU | 69-84 | Dordt (12) | |
Jan.11: | ERAU | 80-99 | ACU (6) | |
Jan.11: | Park-Gi. | 41-75 | HIU (18) | |
Jan.11: | OUAZ | 67-80 | Masters (7) | |
Jan.11: | Rocky M. (17) | 74-62 | MSU-North | |
Jan.11: | Bethel, I (10) | 75-74 | Grace (14) | |
Jan.11: | Carroll | 67-74 | Montana (11) | |
Jan.11: | Clarke | 63-85 | Baker (9) | |
Jan.11: | Bethel, T | 77-90 | FHU (2) | |
Jan.11: | LSUA (4) | 63-60 | Jarvis. | |
Jan.11: | Langston (8) | 75-64 | USAO | |
Jan.11: | Dalton St (13) | 91-55 | Point, GA | |
Jan.10: | Idaho Col (5) | 86-64 | Northwest | |
Jan.10: | Bushnell | 89-78 | LC State (19) | |
Jan.9: | Faulkner | 81-104 | Dalton St (13) | |
Jan.9: | Georgetow (1) | 73-69 | Lindsey | |
Jan.9: | MSU-North | 56-82 | Montana (11) | |
Jan.9: | Rocky M. (17) | 75-71 | Providenc | |
Jan.9: | BENUM | 72-94 | HIU (18) | |
Jan.9: | Haskell | 52-96 | WWU (20) | |
Jan.8: | Grace (14) | 70-66 | Huntingto (16) | |
Jan.8: | ACU (6) | 69-86 | Masters (7) | |
Jan.8: | DWU | 67-73 | Northwest (3) | |
Jan.8: | Dordt (12) | 110-58 | Waldorf | |
Jan.8: | Baker (9) | 70-47 | Benedicti | |
Jan.8: | Marian, I | 57-70 | Bethel, I (10) | |
Jan.7: | A | 72-77 | LSUA (4) | |
Jan.7: | CRC | 64-90 | CBC (15) | |
Jan.6: | UT Southe | 62-75 | Dalton St (13) | |
Jan.6: | Langston (8) | 68-49 | SW Chris | |
Jan.5: | WAU | 76-113 | Georgetow (1) | |
Jan.4: | Huntingto (16) | 76-78 | Marian, I | |
Jan.4: | Bethel, I (10) | 81-69 | MVNU | |
Jan.4: | Northwest (3) | 74-71 | Midland | |
Jan.4: | Dordt (12) | 72-99 | CUNE | |
Jan.4: | BENUM | 63-94 | ACU (6) | |
Jan.4: | Montana (11) | 55-63 | Rocky M. (17) | |
Jan.4: | Bushnell | 72-91 | Idaho Col (5) | |
Jan.4: | LC State (19) | 73-60 | WPU | |
Jan.4: | Goshen | 67-111 | Grace (14) | |
Jan.4: | Masters (7) | 64-82 | HIU (18) | |
Jan.4: | LSUS | 75-109 | LSUA (4) | |
Jan.3: | Miami H. | 71-103 | Georgetow (1) | |
Jan.3: | LC State (19) | 90-72 | Multnomah | |
Jan.3: | Corban | 59-56 | Idaho Col (5) | |
Jan.3: | Dalton St (13) | 101-76 | TWU | |
Jan.2: | Hastings | 86-95 | Northwest (3) | |
Jan.2: | Doane | 73-94 | Dordt (12) | |
Jan.2: | Graceland | 64-65 | Baker (9) | |
Dec.31: | Keiser | 72-95 | FHU (2) | |
Dec.30: | Toccoa. | 69-77 | Dalton St (13) | |
Dec.30: | Stanton | 62-93 | Masters (7) | |
Dec.30: | ONU | 64-79 | Huntingto (16) | |
Dec.30: | Cornersto | 83-91 | Bethel, I (10) | |
Dec.29: | Dickinson | 62-63 | Rocky M. (17) | |
Dec.29: | OKWU | 67-80 | Langston (8) | |
Dec.28: | The King | 60-108 | Montana (11) | |
Dec.28: | Justice | 60-80 | HIU (18) | |
Dec.28: | SAIT | 59-87 | Rocky M. (17) | |
Dec.21: | Morningsi | 75-79 | ACU (6) | |
Dec.21: | Idaho Col (5) | 85-69 | LC State (19) | |
Dec.21: | LSUA (4) | 85-71 | OLLU | |
Dec.20: | CUNE | 65-73 | ACU (6) | |
Dec.20: | Idaho Col (5) | 106-58 | Walla Wal | |
Dec.20: | E.Oregon | 76-79 | LC State (19) | |
Dec.19: | LSUA (4) | 74-71 | TAMUSA | |
Dec.18: | Bethesda | 60-83 | HIU (18) | |
Dec.18: | Northwest (3) | 73-59 | Webber | |
Dec.17: | Northwest (3) | 103-88 | Warner | |
Dec.17: | ACU (6) | 88-58 | Providenc | |
Dec.17: | Bethel, I (10) | 82-94 | Ave Maria | |
Dec.17: | FHU (2) | 89-84 | CBC (15) | |
Dec.17: | Friends | 73-79 | WWU (20) | |
Dec.17: | Montana (11) | 70-73 | Masters (7) | |
Dec.17: | Dalton St (13) | 76-74 | William | |
Dec.17: | Grace (14) | 95-71 | Nelson | |
Dec.16: | ACU (6) | 69-75 | Montana (11) | |
Dec.16: | Bethel, I (10) | 81-101 | FMU | |
Dec.16: | TRU | 61-81 | HIU (18) | |
Dec.16: | Bethel, I (10) | 81-101 | FMU | |
Dec.16: | Grace (14) | 87-61 | TAMUSA | |
Dec.16: | Simmons | 61-82 | Georgetow (1) | |
Dec.16: | Baker (9) | 84-58 | Mt.Mercy | |
Dec.16: | Huntingto (16) | 97-69 | Ave Maria | |
Dec.16: | Rocky M. (17) | 92-72 | ERAU | |
Dec.16: | Masters (7) | 76-66 | MSU-North | |
Dec.15: | Park-Gi. | 69-72 | Rocky M. (17) | |
Dec.14: | OUAZ | 92-102 | Rocky M. (17) | |
Dec.14: | UMW | 64-91 | Masters (7) | |
Dec.14: | Doane | 64-88 | Northwest (3) | |
Dec.14: | Hastings | 68-99 | Dordt (12) | |
Dec.14: | Huntingto (16) | 80-77 | N.College | |
Dec.14: | LC State (19) | 83-66 | Fla Coll | |
Dec.14: | Idaho Col (5) | 103-57 | E.Oregon | |
Dec.14: | HLGU | 43-74 | WWU (20) | |
Dec.14: | CBC (15) | 97-81 | Harris-. | |
Dec.14: | Grand Vie | 61-75 | Baker (9) | |
Dec.14: | NAU | 67-77 | LSUA (4) | |
Dec.14: | John Brow | 55-69 | Langston (8) | |
Dec.13: | MGA | 78-80 | Dalton St (13) | |
Dec.13: | Life | 80-85 | FHU (2) | |
Dec.13: | IU East | 82-93 | Grace (14) | |
Dec.12: | LC State (19) | 70-59 | Walla Wal | |
Dec.12: | Mission | 91-100 | CBC (15) | |
Dec.12: | Columbia | 81-84 | WWU (20) | |
Dec.12: | Langston (8) | 68-67 | Coll.of | |
Dec.12: | Huston-. | 68-99 | LSUA (4) | |
Dec.11: | Northwest (3) | 97-77 | Morningsi | |
Dec.11: | Dordt (12) | 93-79 | Briar Cli | |
Dec.10: | MSUB | 93-83 | Rocky M. (17) | |
Dec.10: | Tougaloo | 72-90 | FHU (2) | |
Dec.7: | LSUA (4) | 99-61 | Paul Quin | |
Dec.7: | Langston (8) | 64-63 | Nelson | |
Dec.7: | Oregon Te | 66-74 | Idaho Col (5) | |
Dec.7: | Dordt (12) | 100-73 | MMU | |
Dec.7: | CBC (15) | 83-74 | MBU | |
Dec.7: | Harris-. | 51-100 | WWU (20) | |
Dec.7: | LC State (19) | 69-53 | Evergreen | |
Dec.7: | MVNU | 71-82 | Huntingto (16) | |
Dec.7: | Grace (14) | 88-76 | Taylor | |
Dec.7: | St.Franc | 78-95 | Bethel, I (10) | |
Dec.6: | LC State (19) | 71-63 | Northwest | |
Dec.6: | S.Oregon | 61-75 | Idaho Col (5) | |
Dec.6: | Justice | 58-102 | ACU (6) | |
Dec.6: | STMU | 62-79 | Montana (11) | |
Dec.5: | Masters (7) | 60-76 | UC Merced | |
Dec.5: | LSUA (4) | 103-92 | Southwest | |
Dec.5: | Langston (8) | 74-70 | UNT Dalla | |
Dec.5: | WWU (20) | 101-43 | UHSP | |
Dec.4: | Huntingto (16) | 65-89 | St.Franc | |
Dec.4: | DWU | 59-73 | Dordt (12) | |
Dec.4: | Northwest (3) | 101-80 | Waldorf | |
Dec.4: | Bethesda | 54-82 | HIU (18) | |
Dec.4: | Baker (9) | 72-64 | CMU | |
Dec.4: | Grace (14) | 61-76 | Spring. | |
Dec.4: | IWU | 89-97 | Bethel, I (10) | |
Dec.3: | Georgetow (1) | 78-66 | Simmons | |
Dec.3: | Cumberlan | 80-88 | Dalton St (13) | |
Dec.2: | LCU | 62-82 | LSUA (4) | |
Dec.1: | St.Franc | 72-95 | Georgetow (1) | |
Dec.1: | FHU (2) | 106-68 | Reinhardt | |
Nov.30: | Bluefield | 42-87 | Northwest (3) | |
Nov.30: | TWU | 62-88 | Georgetow (1) | |
Nov.30: | Philander | 91-84 | CBC (15) | |
Nov.30: | VCSU | 72-79 | Rocky M. (17) | |
Nov.30: | FHU (2) | 82-62 | IU East | |
Nov.30: | Baker (9) | 84-72 | MNU | |
Nov.29: | UMFK | 52-103 | Montana (11) | |
Nov.29: | Rocky M. (17) | 86-79 | Dickinson | |
Nov.29: | Northwest (3) | 88-74 | Cumberlan | |
Nov.27: | HLGU | 51-94 | Dordt (12) | |
Nov.26: | BMCU | 63-67 | CBC (15) | |
Nov.26: | McPherson | 68-72 | WWU (20) | |
Nov.26: | Bethel, I (10) | 68-74 | Georgetow (1) | |
Nov.26: | Walla Wal | 59-94 | LC State (19) | |
Nov.26: | FHU (2) | 84-76 | ACU (6) | |
Nov.26: | NW Nazare | 44-76 | Idaho Col (5) | |
Nov.26: | MACU | 61-65 | Langston (8) | |
Nov.26: | Nobel | 52-108 | Masters (7) | |
Nov.26: | La Sierra | 47-67 | HIU (18) | |
Nov.26: | IU Columb | 69-104 | Grace (14) | |
Nov.26: | Peru St. | 64-87 | Baker (9) | |
Nov.26: | LSUA (4) | 72-89 | Xavier, L | |
Nov.25: | SE | 90-98 | FHU (2) | |
Nov.25: | ACU (6) | 69-63 | Faulkner | |
Nov.25: | Nobel | 55-93 | HIU (18) | |
Nov.25: | La Sierra | 60-80 | Masters (7) | |
Nov.23: | Dalton St (13) | 89-83 | Thomas. | |
Nov.23: | Baker (9) | 100-57 | CSC | |
Nov.23: | Fisk | 82-98 | Georgetow (1) | |
Nov.23: | Midland | 78-105 | Northwest (3) | |
Nov.23: | CUNE | 87-102 | Dordt (12) | |
Nov.23: | Corban | 63-73 | HIU (18) | |
Nov.23: | ERAU | 63-92 | Idaho Col (5) | |
Nov.23: | Grace (14) | 93-83 | IWU | |
Nov.23: | Bethel, I (10) | 96-90 | Huntingto (16) | |
Nov.23: | WWU (20) | 84-66 | Williams | |
Nov.23: | UHSP | 73-89 | CBC (15) | |
Nov.22: | Fla Coll | 74-83 | Georgetow (1) | |
Nov.22: | HIU (18) | 81-84 | Bushnell | |
Nov.22: | Carroll | 65-84 | Idaho Col (5) | |
Nov.22: | Montana (11) | 91-68 | Pac.Union | |
Nov.21: | Langston (8) | 61-66 | Okla City | |
Nov.21: | Dalton St (13) | 88-75 | Brewton | |
Nov.21: | WWU (20) | 76-80 | CBC (15) | |
Nov.20: | IWU | 88-97 | Huntingto (16) | |
