Log In

ECHL Glance

Published 1 month ago3 minute read

All Times EDT

GP W L OL SOL Pts GF GA
Trois-Rivieres 64 42 14 6 2 92 227 159
Wheeling 65 38 23 3 1 80 200 175
Norfolk 65 37 23 4 1 79 231 186
Worcester 66 32 28 2 4 70 196 223
Reading 64 29 25 9 1 68 176 196
Maine 64 27 33 4 0 58 171 218
Adirondack 66 24 37 3 2 53 174 229
GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 66 45 13 7 1 98 218 149
South Carolina 64 45 14 3 2 95 246 148
Jacksonville 63 37 18 7 1 82 208 166
Orlando 65 34 21 10 0 78 185 181
Atlanta 63 26 29 6 2 60 168 214
Savannah 64 26 31 6 1 59 199 229
Greenville 65 25 32 6 2 58 176 229
GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 67 42 16 8 1 93 220 179
Fort Wayne 65 38 20 6 1 83 207 176
Iowa 62 31 21 6 4 72 175 177
Indy 63 28 28 3 4 63 152 168
Bloomington 63 28 29 4 2 62 169 183
Kalamazoo 65 27 31 5 2 61 172 204
Cincinnati 66 25 31 10 0 60 164 186
GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 66 44 17 4 1 93 232 167
Tahoe 66 40 21 4 1 85 235 207
Wichita 64 35 22 6 1 77 223 193
Tulsa 64 34 22 5 3 76 200 189
Idaho 65 33 23 8 1 75 222 211
Rapid City 65 29 27 6 3 67 202 231
Utah 66 22 36 6 2 52 208 270
Allen 65 15 39 8 3 41 158 271

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Trois-Rivieres 4, Worcester 2

South Carolina 7, Kalamazoo 1

Adirondack 1, Indy 0

Florida 3, Toledo 2

Greenville 7, Atlanta 4

Maine 5, Reading 2

Kansas City 4, Wichita 1

Norfolk 6, Savannah 1

Wheeling 4, Cincinnati 1

Fort Wayne 3, Bloomington 2

Tulsa 5, Rapid City 3

Utah 7, Allen 6

Idaho 5, Tahoe 0

Toledo at Orlando, ppd

Maine at Reading, 3 p.m.

Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Wichita at Iowa, 4 p.m.

Rapid City at Tulsa, 4:05 p.m.

Bloomington at Wheeling, 4:10 p.m.

Idaho at Tahoe, 6 p.m.

No games scheduled

Tuesday’s Games

Tulsa at Allen, 11:30 a.m.

Fort Wayne at Kalamazoo, 7 p.m.

Wednesday’s Games

Orlando at Atlanta, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 7 p.m.

Jacksonville at Greenville, 7:05 p.m.

Savannah at South Carolina, 7:05 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Origin:
publisher logo
WTOP News
Loading...
Loading...
Loading...

You may also like...