8.0794 CNY = 1 EUR 2025-05-14 ECB Reference rate
Published 15 hours ago• 1 minute read
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.2479 | |||
8.2479 | 8.1735 | 8.2079 | 8.1764 | 8.1470 | ||
7.9999 | 8.0021 | 8.0794 | ||||
|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8431 | 7.8529 | 8.0919 | 8.0518 | ||
8.0155 | 8.0359 | 8.1179 | 8.1137 | 8.2819 | ||
8.3196 | 8.2835 | 8.2961 | 8.2900 | |||
8.3929 | 8.3199 | 8.2925 | 8.2773 | |||
8.2891 | 8.2715 | 8.2635 | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||
7.6282 | 7.6614 | 7.7675 | 7.8247 | 7.8561 | ||
7.8718 | 7.8929 | 7.8848 | 7.8493 | 7.8822 | ||
7.8869 | 7.8907 | 7.8786 | 7.8481 | 7.8477 | ||
7.8513 | 7.8571 | 7.8381 | 7.8361 | 7.8445 | ||
7.8442 | | | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||
7.4500 | 7.4943 | 7.5797 | 7.5511 | 7.5634 | ||
7.5395 | 7.5440 | 7.5794 | 7.5817 | 7.6141 | ||
7.6066 | 7.6056 | 7.6017 | 7.5807 | 7.5933 | ||
7.5879 | 7.6219 | 7.6125 | 7.6127 | 7.5782 | | |
Loading...
You may also like...
Loading...