Charles Schwab Challenge Par Scores
Published 1 week ago• 3 minute read
Yardage: 7,289; Par: 70
Second Round
Ben Griffin | 66-63—129 | -11 |
Matti Schmid | 66-63—129 | -11 |
John Pak | 63-68—131 | -9 |
Chris Gotterup | 67-65—132 | -8 |
Akshay Bhatia | 67-66—133 | -7 |
Ryo Hisatsune | 66-67—133 | -7 |
Tommy Fleetwood | 67-67—134 | -6 |
Rickie Fowler | 70-64—134 | -6 |
Brice Garnett | 67-67—134 | -6 |
Doug Ghim | 69-65—134 | -6 |
Emiliano Grillo | 68-66—134 | -6 |
J.J. Spaun | 66-68—134 | -6 |
Bud Cauley | 66-69—135 | -5 |
Harry Hall | 68-67—135 | -5 |
Nick Hardy | 68-67—135 | -5 |
J.T. Poston | 66-69—135 | -5 |
Jackson Suber | 72-63—135 | -5 |
Pierceson Coody | 69-67—136 | -4 |
Quade Cummins | 68-68—136 | -4 |
Mark Hubbard | 69-67—136 | -4 |
Kurt Kitayama | 69-67—136 | -4 |
Andrew Novak | 67-69—136 | -4 |
Aldrich Potgieter | 68-68—136 | -4 |
Andrew Putnam | 69-67—136 | -4 |
Karl Vilips | 70-66—136 | -4 |
Matt Wallace | 66-70—136 | -4 |
Carson Young | 69-67—136 | -4 |
Max Greyserman | 70-67—137 | -3 |
Beau Hossler | 66-71—137 | -3 |
Si Woo Kim | 73-64—137 | -3 |
Matt Kuchar | 71-66—137 | -3 |
Max McGreevy | 69-68—137 | -3 |
Victor Perez | 70-67—137 | -3 |
Adam Svensson | 67-70—137 | -3 |
Christiaan Bezuidenhout | 69-69—138 | -2 |
Ricky Castillo | 68-70—138 | -2 |
Harris English | 69-69—138 | -2 |
Steven Fisk | 70-68—138 | -2 |
Tom Kim | 70-68—138 | -2 |
Robert Macintyre | 68-70—138 | -2 |
Peter Malnati | 70-68—138 | -2 |
Hideki Matsuyama | 69-69—138 | -2 |
Henrik Norlander | 69-69—138 | -2 |
Jeremy Paul | 70-68—138 | -2 |
Patrick Rodgers | 66-72—138 | -2 |
Webb Simpson | 67-71—138 | -2 |
Kris Ventura | 68-70—138 | -2 |
Vince Whaley | 69-69—138 | -2 |
Frankie Capan | 69-70—139 | -1 |
Eric Cole | 70-69—139 | -1 |
Ryan Gerard | 67-72—139 | -1 |
Lee Hodges | 69-70—139 | -1 |
Thorbjorn Olesen | 73-66—139 | -1 |
Kevin Roy | 69-70—139 | -1 |
Sam Ryder | 69-70—139 | -1 |
Scottie Scheffler | 68-71—139 | -1 |
Ben Silverman | 69-70—139 | -1 |
Jesper Svensson | 74-65—139 | -1 |
Erik Van Rooyen | 75-64—139 | -1 |
Camilo Villegas | 69-70—139 | -1 |
Gary Woodland | 72-67—139 | -1 |
Will Chandler | 72-68—140 | E |
Nicolas Echavarria | 70-70—140 | E |
Austin Eckroat | 73-67—140 | E |
Lucas Glover | 68-72—140 | E |
Brian Harman | 67-73—140 | E |
Harry Higgs | 68-72—140 | E |
Rico Hoey | 72-68—140 | E |
Michael Kim | 71-69—140 | E |
Luke List | 71-69—140 | E |
Mac Meissner | 71-69—140 | E |
Keith Mitchell | 73-67—140 | E |
Taylor Moore | 69-71—140 | E |
Seamus Power | 73-67—140 | E |
Isaiah Salinda | 70-70—140 | E |
Jordan Spieth | 69-71—140 | E |
Hayden Springer | 71-69—140 | E |
Sam Stevens | 72-68—140 | E |
Dylan Wu | 70-70—140 | E |
Brian Campbell | 69-72—141 | +1 |
Tom Hoge | 71-70—141 | +1 |
Mackenzie Hughes | 73-68—141 | +1 |
Kevin Kisner | 70-71—141 | +1 |
Ben Kohles | 71-70—141 | +1 |
Matthew McCarty | 70-71—141 | +1 |
Aaron Rai | 70-71—141 | +1 |
Neal Shipley | 72-69—141 | +1 |
Greyson Sigg | 68-73—141 | +1 |
Brandt Snedeker | 76-65—141 | +1 |
Daniel Berger | 72-70—142 | +2 |
Zac Blair | 72-70—142 | +2 |
Chan Kim | 71-71—142 | +2 |
Jake Knapp | 70-72—142 | +2 |
Justin Lower | 71-71—142 | +2 |
Trey Mullinax | 71-71—142 | +2 |
Chandler Phillips | 68-74—142 | +2 |
Chad Ramey | 71-71—142 | +2 |
Davis Riley | 73-69—142 | +2 |
Alex Smalley | 72-70—142 | +2 |
Michael Block | 68-75—143 | +3 |
Blades Brown | 68-75—143 | +3 |
Chris Kirk | 69-74—143 | +3 |
Davis Thompson | 72-71—143 | +3 |
Alejandro Tosti | 72-71—143 | +3 |
Danny Walker | 73-70—143 | +3 |
Joseph Bramlett | 73-71—144 | +4 |
Hayden Buckley | 72-72—144 | +4 |
Patrick Fishburn | 74-70—144 | +4 |
David Ford | 72-72—144 | +4 |
Will Gordon | 72-72—144 | +4 |
Patton Kizzire | 72-72—144 | +4 |
David Lipsky | 72-72—144 | +4 |
Maverick McNealy | 72-72—144 | +4 |
Sami Valimaki | 74-70—144 | +4 |
Kevin Yu | 72-72—144 | +4 |
Joel Dahmen | 74-71—145 | +5 |
Lanto Griffin | 70-75—145 | +5 |
Joe Highsmith | 75-70—145 | +5 |
Takumi Kanaya | 71-74—145 | +5 |
Ryan Palmer | 72-73—145 | +5 |
Jhonattan Vegas | 71-74—145 | +5 |
Nate Lashley | 73-73—146 | +6 |
Cameron Davis | 76-71—147 | +7 |
Danny Willett | 73-74—147 | +7 |
Jacob Bridgeman | 74-74—148 | +8 |
Rafael Campos | 73-75—148 | +8 |
William Mouw | 73-75—148 | +8 |
Adam Schenk | 73-75—148 | +8 |
Charley Hoffman | 76-73—149 | +9 |
Robby Shelton | 75-74—149 | +9 |
Corey Pavin | 73-78—151 | +11 |
Taylor Dickson | 73-79—152 | +12 |
Olin Browne | 79-74—153 | +13 |
David Frost | 77-76—153 | +13 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
Loading...
Loading...
You may also like...
Loading...