Canada - Canadas-FIBA-Mens-Basketball-World-Cup-2027-Qualifying-campaign-tips-off-in-Group-B
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Finals | Semis | Q.Finals | ||||||
3-4 Place | |||||
Mar.12: | Victoria | 58-78 | Ottawa | ||
5-6 Place | |||||
Mar.12: | UQAM | 89-85 | Queens | ||
FINAL | |||||
Mar.12: | Carleton | 109-104 | St.Franc. | ||
5-8 Place | |||||
Mar.11: | UQAM | 90-85 | Winnipeg | ||
Mar.11: | UPEI | 68-93 | Queens | ||
SEMIS | |||||
Mar.11: | Ottawa | 75-81 | Carleton | ||
Mar.11: | Victoria | 65-77 | St.Franc. | ||
Mar.10: | UQAM | 71-73 | Carleton | ||
Mar.10: | Winnipeg | 70-91 | Ottawa | ||
Mar.10: | Queens | 98-107 | St.Franc. | ||
Mar.10: | UPEI | 92-93 | Victoria | ||
Mar.4: | UQAM | 88-71 | Bishops | ||
Mar.4: | Carleton | 57-79 | Ottawa | ||
Mar.3: | Victoria | 95-80 | Winnipeg | ||
Mar.2: | UQAM | 80-69 | Concordia | ||
Mar.2: | Laval | 86-100 | Bishops | ||
Mar.1: | Ottawa | 79-74 | Windsor | ||
Mar.1: | Carleton | 93-86 | Queens | ||
Feb.26: | St.Franc. | 104-54 | UPEI | ||
Feb.25: | St.Franc. | 94-68 | Cape Bre. | ||
Feb.25: | Ottawa | 73-72 | TMU | ||
Feb.25: | Windsor | 93-74 | Guelph | ||
Feb.25: | UPEI | 80-65 | Dalhousie | ||
Feb.25: | Brock | 80-82 | Queens | ||
Feb.25: | Carleton | 97-84 | Laurier | ||
Feb.25: | Manitoba | 70-73 | Winnipeg | ||
Feb.24: | Cape Bre. | 95-89 | UNB | ||
Feb.24: | Dalhousie | 87-48 | Memorial | ||
Feb.24: | Victoria | 91-83 | UBC | ||
Feb.23: | Laurier | 77-74 | Toronto | ||
Feb.22: | Queens | 98-85 | Western | ||
Feb.22: | Lakehead | 64-67 | Guelph | ||
Feb.22: | TMU | 104-92 | McMaster | ||
Feb.18: | Winnipeg | 87-84 | Brandon | ||
Feb.18: | Alberta | 65-76 | UBC | ||
Feb.18: | Manitoba | 75-72 | Calgary | ||
Feb.18: | Victoria | 88-70 | Regina | ||
Feb.17: | TWU | 72-78 | Calgary | ||
Feb.17: | Regina | 88-74 | UNBC | ||
Feb.25: | Concordia | 83-47 | Laval | ||
Feb.25: | UQAM | 69-78 | McGill | ||
Feb.19: | Algoma | 65-78 | York | ||
Feb.18: | Memorial | 79-86 | UPEI | ||
Feb.18: | McGill | 79-83 | Concordia | ||
Feb.18: | TMU | 74-63 | Brock | ||
Feb.18: | Laurent. | 62-98 | Queens | ||
Feb.18: | Windsor | 73-74 | Guelph | ||
Feb.18: | Dalhousie | 74-69 | Cape Bre. | ||
Feb.18: | St.Franc. | 93-82 | St.Marys | ||
Feb.18: | UNB | 66-81 | Acadia | ||
Feb.18: | Lakehead | 65-73 | Carleton | ||
Feb.18: | McMaster | 90-86 | Toronto | ||
Feb.18: | Nipissing | 85-88 | Ontario T | ||
Feb.18: | Western | 86-90 | Laurier | ||
Feb.17: | Memorial | 77-84 | UPEI | ||
Feb.17: | St.Marys | 86-106 | Cape Bre. | ||
Feb.17: | Brock | 74-71 | TMU | ||
Feb.17: | Lakehead | 108-71 | Algoma | ||
Feb.17: | Laurent. | 70-79 | Ontario T | ||
Feb.17: | Laval | 81-84 | Bishops | ||
Feb.17: | McMaster | 83-64 | Waterloo | ||
Feb.17: | Nipissing | 70-108 | Queens | ||
Feb.17: | Brandon | 106-94 | UFV | ||
Feb.14: | St.Franc. | 116-70 | Acadia | ||
Feb.11: | UFV | 83-79 | Saskatche. | ||
Feb.15: | Carleton | 77-60 | Ottawa | ||
Feb.15: | Guelph | 90-88 | Western | ||
Feb.15: | Waterloo | 56-78 | York | ||
Feb.15: | Windsor | 89-70 | Laurier | ||
Feb.12: | Memorial | 86-77 | UNB | ||
Feb.12: | York | 78-66 | Queens | ||
Feb.11: | Victoria | 94-92 | UBC | ||
Feb.11: | TRU | 50-84 | Manitoba | ||
Feb.11: | Cape Bre. | 69-90 | UPEI | ||
Feb.11: | Concordia | 68-78 | McGill | ||
Feb.11: | Laurier | 92-69 | Algoma | ||
Feb.11: | TMU | 83-78 | McMaster | ||
Feb.11: | MacEwan | 82-96 | Regina | ||
Feb.11: | Ottawa | 100-67 | Laurent. | ||
Feb.11: | Winnipeg | 101-73 | TWU | ||
Feb.11: | Memorial | 76-104 | UNB | ||
Feb.11: | Acadia | 74-95 | St.Franc. | ||
Feb.11: | St.Marys | 78-99 | Dalhousie | ||
Feb.11: | Bishops | 89-85 | UQAM | ||
Feb.11: | Brandon | 116-93 | UNBC | ||
Feb.11: | Calgary | 96-93 | Mount Ro. | ||
Feb.11: | Carleton | 91-61 | Nipissing | ||
Feb.11: | Guelph | 91-107 | Windsor | ||
Feb.11: | Ontario T | 73-88 | Lakehead | ||
Feb.11: | Toronto | 61-69 | Waterloo | ||
Feb.11: | Western | 95-91 | Brock | ||
Feb.11: | Alberta | 107-71 | Lethbri. | ||
Feb.10: | UFV | 94-73 | Saskatche. | ||
Feb.10: | Cape Bre. | 85-82 | UPEI | ||
Feb.10: | Carleton | 88-66 | Laurent. | ||
Feb.10: | Guelph | 93-78 | Ontario T | ||
Feb.10: | Laurier | 91-60 | Algoma | ||
Feb.10: | Queens | 80-65 | Lakehead | ||
Feb.10: | Toronto | 66-51 | McMaster | ||
Feb.10: | Ottawa | 81-62 | Nipissing | ||
Feb.10: | Windsor | 88-75 | Brock | ||
Feb.10: | York | 72-81 | TMU | ||
Feb.10: | Brandon | 93-84 | UNBC | ||
Feb.10: | Winnipeg | 66-80 | TWU | ||
Feb.10: | Alberta | 96-64 | Lethbri. | ||
Feb.10: | Calgary | 112-103 | Mount Ro. | ||
Feb.10: | MacEwan | 71-81 | Regina | ||
Feb.10: | TRU | 76-82 | Manitoba | ||
Feb.9: | McGill | 77-66 | Concordia | ||
Feb.9: | UQAM | 61-78 | Bishops | ||
Feb.9: | UBC | 82-90 | Victoria | ||
Feb.8: | Dalhousie | 76-79 | St.Marys | ||
Feb.8: | Waterloo | 67-88 | Western | ||
Feb.7: | Acadia | 81-87 | Memorial | ||
Feb.6: | Acadia | 106-91 | Memorial | ||
Feb.5: | Queens | 52-82 | Ottawa | ||
Feb.5: | UNB | 64-86 | St.Franc. | ||
Feb.5: | Windsor | 84-75 | York | ||
Feb.5: | UPEI | 89-82 | St.Marys | ||
Feb.4: | Laurier | 82-69 | Waterloo | ||
Feb.4: | Algoma | 79-68 | Ontario T | ||
Feb.4: | Windsor | 92-91 | McMaster | ||
Feb.4: | UBC Okan. | 86-83 | Victoria | ||
Feb.4: | UPEI | 72-49 | Dalhousie | ||
Feb.4: | Bishops | 83-69 | McGill | ||
Feb.4: | Brock | 91-59 | Guelph | ||
Feb.4: | Lakehead | 75-84 | TMU | ||
Feb.4: | Laval | 62-60 | UQAM | ||
Feb.4: | Nipissing | 93-82 | Laurent. | ||
Feb.4: | Saskatche. | 69-84 | Alberta | ||
Feb.4: | Western | 101-89 | York | ||
Feb.4: | Winnipeg | 61-71 | Manitoba | ||
Feb.4: | Lethbri. | 88-64 | MacEwan | ||
Feb.4: | Mount Ro. | 84-94 | Brandon | ||
Feb.4: | Regina | 90-94 | Calgary | ||
Feb.4: | UBC | 93-83 | UFV | ||
Feb.4: | UNBC | 83-75 | TRU | ||
Feb.3: | Brock | 72-70 | Toronto | ||
Feb.3: | Guelph | 94-84 | Queens | ||
Feb.3: | Lakehead | 87-81 | TMU | ||
Feb.3: | Laurent. | 82-81 | Nipissing | ||
Feb.3: | UBC Okan. | 81-101 | Victoria | ||
Feb.3: | Ottawa | 61-67 | Carleton | ||
Feb.3: | Manitoba | 80-89 | Winnipeg | ||
Feb.3: | Regina | 73-57 | Calgary | ||
Feb.3: | Saskatche. | 74-83 | Alberta | ||
Feb.3: | Lethbri. | 89-76 | MacEwan | ||
Feb.3: | UBC | 92-68 | UFV | ||
Feb.3: | UNBC | 87-73 | TRU | ||
Feb.2: | McGill | 89-76 | Bishops | ||
Feb.2: | UQAM | 75-65 | Laval | ||
Feb.1: | Waterloo | 68-76 | Laurier | ||
Feb.1: | Western | 82-88 | McMaster | ||
Jan.29: | Memorial | 81-92 | Cape Bre. | ||
Jan.29: | Guelph | 107-89 | Nipissing | ||
Jan.29: | Ottawa | 62-76 | Queens | ||
Jan.28: | TRU | 74-83 | Victoria | ||
Jan.28: | TMU | 90-79 | Western | ||
Jan.28: | Ontario T | 73-86 | Carleton | ||
Jan.28: | Waterloo | 86-64 | Algoma | ||
Jan.28: | Winnipeg | 71-65 | UFV | ||
Jan.28: | Memorial | 89-74 | Cape Bre. | ||
Jan.28: | Acadia | 69-88 | UNB | ||
Jan.28: | St.Marys | 73-91 | St.Franc. | ||
Jan.28: | Bishops | 85-87 | Laval | ||
Jan.28: | Concordia | 69-79 | UQAM | ||
Jan.28: | Laurent. | 79-85 | Brock | ||
Jan.28: | Manitoba | 88-57 | MacEwan | ||
Jan.28: | Saskatche. | 82-64 | TWU | ||
Jan.28: | Toronto | 78-85 | Windsor | ||
Jan.28: | York | 81-94 | Lakehead | ||
Jan.28: | Alberta | 115-82 | Brandon | ||
Jan.28: | Mount Ro. | 85-96 | UNBC | ||
Jan.28: | Regina | 74-71 | Lethbri. | ||
Jan.28: | UBC | 92-71 | UBC Okan. | ||
Jan.28: | TRU | ---- | Victoria | ||
Jan.27: | Acadia | 84-95 | Dalhousie | ||
Jan.27: | Carleton | 103-89 | Queens | ||
Jan.27: | McMaster | 77-72 | Laurier | ||
Jan.27: | Nipissing | 66-99 | Brock | ||
Jan.27: | Ontario T | 84-85 | Ottawa | ||
Jan.27: | TMU | 95-97 | Windsor | ||
Jan.27: | Toronto | 92-83 | Western | ||
Jan.27: | Waterloo | 80-74 | Algoma | ||
Jan.27: | York | 79-102 | Lakehead | ||
Jan.27: | Manitoba | 91-58 | MacEwan | ||
Jan.27: | Regina | 90-65 | Lethbri. | ||
Jan.27: | Saskatche. | 104-87 | TWU | ||
Jan.27: | Winnipeg | 101-66 | UFV | ||
Jan.27: | Alberta | 90-62 | Brandon | ||
Jan.27: | Mount Ro. | 83-71 | UNBC | ||
Jan.27: | UBC | 94-86 | UBC Okan. | ||
Jan.26: | UPEI | 49-48 | UNB | ||
Jan.24: | St.Marys | 73-90 | Memorial | ||
Jan.26: | UQAM | 82-62 | Concordia | ||
Jan.25: | Guelph | 90-71 | Laurent. | ||
Jan.23: | St.Marys | 98-81 | Memorial | ||
Jan.21: | Cape Bre. | 92-80 | Acadia | ||
Jan.21: | Guelph | 64-63 | Waterloo | ||
Jan.21: | St.Franc. | 71-76 | UPEI | ||
Jan.21: | MacEwan | 61-71 | Alberta | ||
Jan.21: | Ontario T | 73-85 | Windsor | ||
Jan.21: | UNBC | 72-94 | Winnipeg | ||
Jan.21: | Dalhousie | 72-62 | UNB | ||
Jan.21: | Bishops | 86-77 | Concordia | ||
Jan.21: | Brock | 71-51 | York | ||
Jan.21: | Laval | 88-74 | McGill | ||
Jan.21: | Manitoba | 97-80 | Mount Ro. | ||
Jan.21: | McMaster | 101-56 | Algoma | ||
Jan.21: | Nipissing | 85-89 | Lakehead | ||
Jan.21: | Queens | 107-97 | Western | ||
Jan.21: | TMU | 86-80 | Carleton | ||
Jan.21: | Toronto | 68-87 | Ottawa | ||
Jan.21: | UBC | 90-65 | Regina | ||
Jan.21: | Calgary | 96-85 | Saskatche. | ||
Jan.21: | TWU | 94-91 | UBC Okan. | ||
Jan.21: | UFV | 79-70 | TRU | ||
Jan.20: | York | 69-95 | Laurier | ||
Jan.20: | Manitoba | 91-68 | Mount Ro. | ||
Jan.20: | MacEwan | 60-82 | Alberta | ||
Jan.20: | UBC | 83-68 | Regina | ||
Jan.20: | TWU | 85-82 | UBC Okan. | ||
Jan.20: | Toronto | 56-54 | Carleton | ||
Jan.20: | UNBC | 68-78 | Winnipeg | ||
Jan.19: | Cape Bre. | 96-79 | Acadia | ||
Jan.19: | Dalhousie | 76-64 | UNB | ||
Jan.19: | St.Franc. | 89-58 | UPEI | ||
Jan.19: | Laurent. | 60-75 | Lakehead | ||
Jan.19: | Ontario T | 82-65 | Western | ||
Jan.19: | Queens | 93-92 | Windsor | ||
Jan.19: | TMU | 72-86 | Ottawa | ||
Jan.19: | Waterloo | 50-94 | Guelph | ||
Jan.19: | UFV | 92-88 | TRU | ||
Jan.19: | Calgary | 80-78 | Saskatche. | ||
Jan.19: | Concordia | 94-98 | Bishops | ||
Jan.18: | McGill | 70-81 | Laval | ||
Jan.18: | Brock | 76-69 | McMaster | ||
Jan.15: | UNB | 83-80 | Cape Bre. | ||
Jan.15: | Ottawa | 81-67 | Guelph | ||
Jan.14: | Laurier | 73-78 | TMU | ||
Jan.14: | Concordia | 84-85 | Laval | ||
Jan.14: | McGill | 71-72 | UQAM | ||
Jan.14: | Algoma | 54-96 | Queens | ||
Jan.14: | UBC Okan. | 91-79 | Mount Ro. | ||
Jan.14: | Windsor | 69-62 | Waterloo | ||
Jan.14: | Winnipeg | 95-90 | Regina | ||
Jan.14: | St.Franc. | 80-74 | Dalhousie | ||
Jan.14: | Brandon | 69-75 | Manitoba | ||
Jan.14: | Carleton | 78-73 | Guelph | ||
Jan.14: | Lakehead | 98-85 | Toronto | ||
Jan.14: | McMaster | 87-73 | Nipissing | ||
Jan.14: | Ottawa | 93-47 | Ontario T | ||
Jan.14: | York | 78-75 | Laurent. | ||
Jan.14: | Lethbri. | 77-87 | Saskatche. | ||
Jan.14: | TWU | 81-90 | Alberta | ||
Jan.14: | UFV | 76-90 | Calgary | ||
Jan.14: | Victoria | 129-89 | UNBC | ||
Jan.14: | TRU | 81-89 | UBC | ||
Jan.13: | Cape Bre. | 92-61 | Dalhousie | ||
Jan.13: | Algoma | 83-92 | Brock | ||
Jan.13: | Carleton | 72-71 | Ontario T | ||
Jan.13: | Lakehead | 71-69 | Toronto | ||
Jan.13: | McMaster | 83-77 | Laurent. | ||
Jan.13: | UBC Okan. | 85-99 | Mount Ro. | ||
Jan.13: | Western | 92-84 | Waterloo | ||
Jan.13: | York | 80-75 | Nipissing | ||
Jan.13: | Brandon | 84-85 | Manitoba | ||
Jan.13: | Winnipeg | 79-59 | Regina | ||
Jan.13: | Lethbri. | 82-86 | Saskatche. | ||
Jan.13: | TRU | 69-87 | UBC | ||
Jan.13: | TWU | 91-77 | Alberta | ||
Jan.13: | UFV | 93-82 | Calgary | ||
Jan.13: | Victoria | 98-76 | UNBC | ||
Jan.12: | Acadia | ---- | St.Marys | ||
Jan.12: | Laval | ---- | Concordia | ||
Jan.12: | UQAM | ---- | McGill | ||
Jan.11: | Laurier | ---- | Windsor | ||
Jan.8: | Dalhousie | 73-75 | Memorial | ||
Jan.8: | Cape Bre. | 91-86 | St.Franc. | ||
Jan.8: | Algoma | 89-65 | Laurent. | ||
Jan.7: | Mount Ro. | 85-79 | Lethbri. | ||
Jan.7: | Regina | 67-91 | Victoria | ||
Jan.7: | UNBC | 70-80 | Manitoba | ||
Jan.7: | Guelph | 85-99 | Toronto | ||
Jan.7: | UNB | 71-77 | St.Marys | ||
Jan.7: | TMU | 83-72 | York | ||
Jan.7: | Western | 113-106 | Windsor | ||
Jan.7: | UPEI | 89-56 | Acadia | ||
Jan.7: | MacEwan | 56-87 | TWU | ||
Jan.7: | Waterloo | 54-66 | Ottawa | ||
Jan.7: | Dalhousie | 89-75 | Memorial | ||
Jan.7: | Brandon | 79-92 | UBC | ||
Jan.7: | Calgary | 87-70 | Winnipeg | ||
Jan.7: | Laurier | 80-92 | Carleton | ||
Jan.7: | Ontario T | 65-69 | Brock | ||
Jan.7: | Saskatche. | 74-80 | TRU | ||
Jan.7: | Alberta | 96-88 | UBC Okan. | ||
Jan.6: | Calgary | 92-94 | Winnipeg | ||
Jan.6: | MacEwan | 70-75 | TWU | ||
Jan.6: | Mount Ro. | 84-75 | Lethbri. | ||
Jan.6: | Algoma | 75-86 | Nipissing | ||
Jan.6: | St.Franc. | 106-82 | Cape Bre. | ||
Jan.6: | UNB | 81-70 | St.Marys | ||
Jan.6: | UPEI | 83-57 | Acadia | ||
Jan.6: | Laurier | 87-83 | Ottawa | ||
Jan.6: | Laval | 68-65 | Bishops | ||
Jan.6: | McMaster | 77-63 | Ontario T | ||
Jan.6: | Queens | 83-74 | Brock | ||
Jan.6: | Waterloo | 71-80 | Carleton | ||
Jan.6: | Brandon | 92-79 | UBC | ||
Jan.6: | Regina | 78-82 | Victoria | ||
Jan.6: | Saskatche. | 79-85 | TRU | ||
Jan.6: | Alberta | 89-71 | UBC Okan. | ||
Jan.6: | UNBC | 87-98 | Manitoba | ||
Jan.4: | TMU | 81-69 | Guelph | ||
Jan.4: | Toronto | 93-72 | York | ||
Jan.3: | UBC Okan. | 82-99 | UFV | ||
Dec.31: | UPEI | 75-71 | St.Marys | ||
Dec.31: | Waterloo | 72-89 | Concordia | ||
Dec.31: | Dalhousie | 79-73 | Cape Bre. | ||
Dec.31: | McGill | 50-68 | St.Franc. | ||
Dec.30: | Winnipeg | 61-70 | Ottawa | ||
Dec.30: | Dalhousie | 72-70 | UPEI | ||
Dec.30: | Lakehead | 92-74 | Calgary | ||
Dec.30: | Algoma | 71-97 | Manitoba | ||
Dec.30: | Laval | 75-100 | Alberta | ||
Dec.30: | Brandon | 96-76 | Regina | ||
Dec.29: | St.Marys | 78-124 | St.Franc. | ||
Dec.29: | UPEI | 70-82 | Waterloo | ||
Dec.29: | Bishops | 63-70 | Calgary | ||
Dec.29: | Manitoba | 55-83 | Alberta | ||
Dec.29: | Algoma | 67-71 | Laval | ||
Dec.29: | Dalhousie | 74-85 | McGill | ||
Dec.29: | Winnipeg | 79-74 | Brandon | ||
Dec.29: | Cape Bre. | 82-89 | Concordia | ||
Dec.29: | UQAM | 87-65 | Lakehead | ||
Dec.28: | Manitoba | 64-79 | Ottawa | ||
Dec.4: | Brock | 70-82 | Ottawa | ||
Dec.4: | Carleton | 99-71 | Algoma | ||
Dec.3: | McGill | 69-64 | Bishops | ||
Dec.3: | Ontario T | 73-76 | TMU | ||
Dec.3: | Brandon | 65-88 | Winnipeg | ||
Dec.3: | Laurent. | 69-78 | Laurier | ||
Dec.3: | Manitoba | 82-58 | Saskatche. | ||
Dec.3: | Nipissing | 75-66 | Waterloo | ||
Dec.3: | Queens | 96-95 | Toronto | ||
Dec.3: | UBC Okan. | 79-75 | Regina | ||
Dec.3: | Western | 96-85 | Guelph | ||
Dec.3: | Windsor | 99-83 | Lakehead | ||
Dec.3: | York | 72-95 | McMaster | ||
Dec.3: | Lethbri. | 73-65 | Calgary | ||
Dec.3: | UBC | 101-100 | Alberta | ||
Dec.3: | TWU | 102-88 | UFV | ||
Dec.3: | Victoria | 103-71 | Mount Ro. | ||
Dec.3: | TRU | 99-61 | MacEwan | ||
Dec.2: | UBC | 88-100 | Alberta | ||
Dec.2: | UBC Okan. | 81-86 | Regina | ||
Dec.2: | TRU | 69-63 | MacEwan | ||
Dec.2: | TWU | 99-84 | UFV | ||
Dec.2: | Victoria | 114-80 | Mount Ro. | ||
Dec.2: | Lethbri. | 83-76 | Calgary | ||
Dec.2: | Brock | 80-68 | Carleton | ||
Dec.2: | Laurent. | 61-58 | Waterloo | ||
Dec.2: | Nipissing | 65-80 | Laurier | ||
Dec.2: | Ontario T | 81-90 | Toronto | ||
Dec.2: | Queens | 82-84 | TMU | ||
Dec.2: | Ottawa | 103-59 | Algoma | ||
Dec.2: | Western | 85-98 | Lakehead | ||
Dec.2: | Manitoba | 84-61 | Saskatche. | ||
Dec.1: | Dalhousie | 83-53 | Acadia | ||
Dec.1: | UQAM | 83-60 | Laval | ||
Dec.1: | Winnipeg | 108-99 | Brandon | ||
Nov.30: | Guelph | 80-83 | McMaster | ||
Nov.26: | Algoma | 76-89 | Guelph | ||
Nov.26: | McGill | 85-68 | Laval | ||
Nov.26: | Ottawa | 74-66 | Windsor | ||
Nov.26: | Concordia | 59-83 | UQAM | ||
Nov.26: | MacEwan | 80-87 | Winnipeg | ||
Nov.26: | Waterloo | 49-90 | Queens | ||
Nov.26: | Dalhousie | 80-73 | UPEI | ||
Nov.26: | St.Franc. | 92-77 | UNB | ||
Nov.26: | Carleton | 97-91 | Western | ||
Nov.26: | Lakehead | 107-85 | McMaster | ||
Nov.26: | Laurent. | 70-82 | Toronto | ||
Nov.26: | Laurier | 79-72 | Ontario T | ||
Nov.26: | Nipissing | 92-79 | TMU | ||
Nov.26: | Saskatche. | 81-85 | Brandon | ||
Nov.26: | Lethbri. | 74-78 | TRU | ||
Nov.26: | Mount Ro. | 77-70 | UBC | ||
Nov.26: | Regina | 81-73 | Manitoba | ||
Nov.26: | UNBC | 74-67 | Calgary | ||
Nov.26: | Victoria | 97-85 | TWU | ||
Nov.25: | Cape Bre. | 85-94 | UNB | ||
Nov.25: | Dalhousie | 88-91 | St.Franc. | ||
Nov.25: | St.Marys | 87-95 | UPEI | ||
Nov.25: | Algoma | 73-90 | Guelph | ||
Nov.25: | Carleton | 98-76 | Windsor | ||
Nov.25: | Lakehead | 71-81 | McMaster | ||
Nov.25: | Laurent. | 69-100 | TMU | ||
Nov.25: | Laurier | 73-77 | Queens | ||
Nov.25: | Nipissing | 72-95 | Toronto | ||
Nov.25: | Ottawa | 98-78 | Western | ||
Nov.25: | Waterloo | 75-77 | Ontario T | ||
Nov.25: | York | 63-68 | Brock | ||
Nov.25: | Regina | 76-85 | Manitoba | ||
Nov.25: | Saskatche. | 81-96 | Brandon | ||
Nov.25: | Lethbri. | 81-69 | TRU | ||
Nov.25: | MacEwan | 49-73 | Winnipeg | ||
Nov.25: | Mount Ro. | 69-82 | UBC | ||
Nov.25: | UNBC | 95-92 | Calgary | ||
Nov.25: | Victoria | 85-69 | TWU | ||
Nov.24: | Bishops | 74-75 | Concordia | ||
Nov.23: | St.Marys | 90-73 | Acadia | ||
Nov.20: | St.Franc. | 78-72 | Memorial | ||
Nov.19: | Western | ---- | Laurent. | ||
Nov.19: | Dalhousie | ---- | Acadia | ||
Nov.19: | Brandon | 90-73 | Lethbri. | ||
Nov.19: | Alberta | 89-84 | Victoria | ||
Nov.19: | Calgary | 89-65 | MacEwan | ||
Nov.19: | TRU | 68-92 | UBC Okan. | ||
Nov.19: | TWU | 96-94 | UBC | ||
Nov.19: | UFV | 67-88 | UNBC | ||
Nov.19: | Guelph | 97-77 | York | ||
Nov.19: | TMU | 94-45 | Algoma | ||
Nov.19: | UQAM | 77-72 | Bishops | ||
Nov.19: | St.Franc. | 121-63 | Memorial | ||
Nov.19: | UNB | 82-79 | UPEI | ||
Nov.19: | Lakehead | 78-63 | Laurier | ||
Nov.19: | Laval | 79-83 | Concordia | ||
Nov.19: | McMaster | 67-75 | Brock | ||
Nov.19: | Ontario T | ---- | Queens | ||
Nov.19: | Western | 106-65 | Nipissing | ||
Nov.19: | Windsor | 99-74 | Laurent. | ||
Nov.18: | Alberta | 71-92 | Victoria | ||
Nov.18: | TWU | 74-83 | UBC | ||
Nov.18: | UFV | 79-75 | UNBC | ||
Nov.18: | TRU | 63-78 | UBC Okan. | ||
Nov.18: | Brandon | 101-74 | Lethbri. | ||
Nov.18: | Calgary | 80-69 | MacEwan | ||
Nov.18: | Brock | 87-53 | Waterloo | ||
Nov.18: | Lakehead | 69-65 | Ottawa | ||
Nov.18: | McMaster | 75-68 | TMU | ||
Nov.18: | Queens | 76-62 | Carleton | ||
Nov.18: | Windsor | 76-74 | Nipissing | ||
Nov.18: | Toronto | 82-62 | Algoma | ||
Nov.18: | Cape Bre. | 102-91 | St.Marys | ||
Nov.17: | Bishops | 95-85 | Laval | ||
Nov.19: | Bishops | ---- | Laval | ||
Nov.17: | McGill | 76-87 | UQAM | ||
Nov.16: | Laurier | 102-96 | Guelph | ||
Nov.16: | York | 60-69 | Toronto | ||
Nov.13: | Memorial | 72-102 | Dalhousie | ||
Nov.13: | McMaster | 65-79 | Queens | ||
Nov.13: | UBC | 93-67 | UNBC | ||
Nov.13: | UBC Okan. | 95-109 | Brandon | ||
Nov.12: | Acadia | 97-98 | Cape Bre. | ||
Nov.12: | UPEI | 67-96 | St.Franc. | ||
Nov.12: | Concordia | 58-57 | McGill | ||
Nov.12: | Algoma | 65-96 | Western | ||
Nov.12: | Memorial | 101-90 | Dalhousie | ||
Nov.12: | St.Marys | 89-81 | UNB | ||
Nov.12: | UBC | 87-100 | UNBC | ||
Nov.12: | Brock | 81-58 | Lakehead | ||
Nov.12: | Laurent. | 64-80 | Carleton | ||
Nov.12: | Nipissing | 66-76 | Ottawa | ||
Nov.12: | Toronto | 67-59 | Laurier | ||
Nov.12: | Waterloo | 50-79 | Windsor | ||
Nov.12: | York | 94-85 | Ontario T | ||
Nov.12: | Alberta | 92-91 | Calgary | ||
Nov.12: | Mount Ro. | 97-69 | MacEwan | ||
Nov.12: | Regina | 75-66 | Saskatche. | ||
Nov.12: | TWU | 77-72 | Lethbri. | ||
Nov.12: | UBC Okan. | 89-90 | Brandon | ||
Nov.12: | UFV | 53-92 | Manitoba | ||
Nov.12: | Victoria | 94-79 | Winnipeg | ||
Nov.11: | Acadia | 91-82 | Cape Bre. | ||
Nov.11: | St.Marys | 98-76 | UNB | ||
Nov.11: | UPEI | 89-84 | St.Franc. | ||
Nov.11: | Algoma | 57-88 | Western | ||
Nov.11: | Brock | 90-92 | Lakehead | ||
Nov.11: | Guelph | 91-92 | Laurier | ||
Nov.11: | Ottawa | 79-53 | Laurent. | ||
Nov.11: | Laval | 71-63 | UQAM | ||
Nov.11: | McMaster | 89-61 | York | ||
Nov.11: | Nipissing | 69-86 | Carleton | ||
Nov.11: | Queens | 104-73 | Ontario T | ||
Nov.11: | TMU | 97-48 | Waterloo | ||
Nov.11: | Regina | 87-72 | Saskatche. | ||
Nov.11: | Alberta | 108-80 | Calgary | ||
Nov.11: | Mount Ro. | 87-58 | MacEwan | ||
Nov.11: | TWU | 90-85 | Lethbri. | ||
Nov.11: | UFV | 61-73 | Manitoba | ||
Nov.11: | Victoria | 91-66 | Winnipeg | ||
Nov.4: | Calgary | 90-83 | UBC Okan. | ||
Nov.4: | Manitoba | 100-81 | Alberta | ||
Nov.10: | Concordia | 74-61 | Bishops | ||
Nov.9: | Toronto | 97-90 | TMU | ||
Nov.6: | UNB | 88-85 | Memorial | ||
Nov.6: | Acadia | 70-93 | UPEI | ||
Nov.6: | St.Franc. | 90-58 | Cape Bre. | ||
Nov.5: | Ontario T | ---- | Laurent. | ||
Nov.5: | UNBC | 85-69 | TWU | ||
Nov.5: | Algoma | 71-102 | Windsor | ||
Nov.5: | MacEwan | 81-88 | UFV | ||
Nov.5: | Winnipeg | 72-66 | TRU | ||
Nov.5: | Acadia | 74-90 | UPEI | ||
Nov.5: | Dalhousie | 94-60 | St.Marys | ||
Nov.5: | UNB | 85-93 | Memorial | ||
Nov.5: | Brandon | 109-75 | Regina | ||
Nov.5: | Brock | 84-58 | Laurier | ||
Nov.5: | Calgary | 91-60 | UBC Okan. | ||
Nov.5: | Carleton | 82-68 | McMaster | ||
Nov.5: | Lakehead | 63-58 | Waterloo | ||
Nov.5: | Laval | 84-70 | McGill | ||
Nov.5: | TMU | 87-88 | Toronto | ||
Nov.5: | Manitoba | 93-88 | Alberta | ||
Nov.5: | Saskatche. | 75-94 | Mount Ro. | ||
Nov.5: | Calgary | 91-60 | UBC Okan. | ||
Nov.5: | Ottawa | 88-65 | York | ||
Nov.5: | Lethbri. | 60-88 | Victoria | ||
Nov.4: | UNBC | 68-85 | TWU | ||
Nov.4: | Lethbri. | 98-94 | Victoria | ||
Nov.4: | MacEwan | 71-102 | UFV | ||
