Austria - Oberwart-sweep-BBC-Nord-to-clinch-BSL-title
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||
May 26: | Oberwart | 75-67 | BBC Nord | |
May 23: | BBC Nord | 66-79 | Oberwart | |
May 18: | Oberwart | 81-63 | BBC Nord | |
May 11: | BBC Nord | 84-82 | Gmunden | |
May 8: | Oberwart | 83-79 | Traiskirc. | |
May 8: | Gmunden | 73-80 | BBC Nord | |
May 4: | BBC Nord | 72-99 | Gmunden | |
May 4: | Traiskirc. | 64-81 | Oberwart | |
May 1: | Oberwart | 89-84 | Traiskirc. | |
May 1: | Gmunden | 78-91 | BBC Nord | |
Apr.24: | BBC Nord | 79-76 | Wels | |
Apr.24: | Traiskirc. | 94-76 | Klosterne. | |
Apr.21: | Klosterne. | 84-76 | Traiskirc. | |
Apr.21: | Oberwart | 90-84 | Kapfenb. | |
Apr.21: | Gmunden | 76-71 | UBSC Graz | |
Apr.21: | Wels | 78-67 | BBC Nord | |
Apr.18: | UBSC Graz | 64-100 | Gmunden | |
Apr.17: | Kapfenb. | 65-75 | Oberwart | |
Apr.17: | Traiskirc. | 87-78 | Klosterne. | |
Apr.16: | BBC Nord | 102-97 | Wels | |
Apr.13: | Gmunden | 85-77 | UBSC Graz | |
Apr.12: | Klosterne. | 60-83 | Traiskirc. | |
Apr.12: | Oberwart | 89-65 | Kapfenb. | |
Apr.12: | Wels | 80-89 | BBC Nord | |
Apr.6: | Furstenf. | 77-93 | Kapfenb. | |
Apr.6: | St.Poel. | 66-90 | BBC Nord | |
Apr.6: | UBSC Graz | 51-88 | Traiskirc. | |
Apr.6: | Oberwart | 82-78 | Wels | |
Apr.6: | Gmunden | 85-62 | Klosterne. | |
Apr.4: | Klosterne. | 75-72 | Oberwart | |
Apr.4: | Traiskirc. | 82-65 | Gmunden | |
Apr.4: | Wels | 80-78 | UBSC Graz | |
Apr.3: | BBC Nord | 87-68 | Vienna | |
Mar.30: | Kapfenb. | 80-69 | St.Poel. | |
Mar.30: | Klosterne. | 83-81 | UBSC Graz | |
Mar.30: | Gmunden | 71-76 | Oberwart | |
Mar.30: | Traiskirc. | 80-69 | Wels | |
Mar.26: | Vienna | 87-81 | Furstenf. | |
Mar.28: | BBC Nord | 77-64 | Furstenf. | |
Mar.28: | Vienna | 62-92 | Kapfenb. | |
Mar.28: | UBSC Graz | 92-94 | Gmunden | |
Mar.28: | Oberwart | 72-69 | Traiskirc. | |
Mar.28: | Wels | 82-59 | Klosterne. | |
Mar.23: | Kapfenb. | 73-55 | BBC Nord | |
Mar.23: | St.Poel. | 74-58 | Vienna | |
Mar.23: | Klosterne. | 71-67 | Traiskirc. | |
Mar.23: | Oberwart | 69-57 | UBSC Graz | |
Mar.23: | Gmunden | 92-74 | Wels | |
Mar.21: | Vienna | 77-73 | St.Poel. | |
Mar.21: | UBSC Graz | 53-84 | Oberwart | |
Mar.21: | Traiskirc. | 85-82 | Klosterne. | |
Mar.21: | Wels | 86-73 | Gmunden | |
Mar.21: | Furstenf. | 70-80 | BBC Nord | |
Mar.16: | Traiskirc. | 63-69 | UBSC Graz | |
Mar.15: | BBC Nord | 85-81 | Kapfenb. | |
Mar.15: | St.Poel. | 60-71 | Furstenf. | |
Mar.15: | Klosterne. | 93-90 | Gmunden | |
Mar.15: | Wels | 66-53 | Oberwart | |
Mar.13: | Furstenf. | 79-91 | St.Poel. | |
Mar.9: | BBC Nord | 81-73 | St.Poel. | |
Mar.9: | Kapfenb. | 74-65 | Vienna | |
Mar.9: | UBSC Graz | 68-77 | Wels | |
Mar.9: | Oberwart | 96-88 | Klosterne. | |
Mar.9: | Gmunden | 87-81 | Traiskirc. | |
Mar.8: | Traiskirc. | 79-87 | Oberwart | |
Mar.7: | Kapfenb. | 107-74 | Furstenf. | |
Mar.7: | Vienna | 91-92 | BBC Nord | |
Mar.7: | Klosterne. | 96-94 | Wels | |
Mar.7: | Gmunden | 86-69 | UBSC Graz | |
Mar.2: | St.Poel. | 70-84 | Kapfenb. | |
Mar.1: | UBSC Graz | 86-74 | Klosterne. | |
Mar.1: | Oberwart | 76-82 | Gmunden | |
Mar.1: | Wels | 73-61 | Traiskirc. | |
Mar.1: | Furstenf. | 69-100 | Vienna | |
Feb.15: | Furstenf. | 61-107 | Klosterne. | |
Feb.15: | UBSC Graz | 84-82 | Kapfenb. | |
Feb.15: | St.Poel. | 94-69 | BBC Nord | |
Feb.15: | Gmunden | 77-80 | Oberwart | |
Feb.15: | Traiskirc. | 74-67 | Wels | |
Feb.9: | Klosterne. | 67-87 | Gmunden | |
Feb.8: | Oberwart | 54-64 | Traiskirc. | |
Feb.8: | Wels | 73-53 | St.Poel. | |
Feb.8: | BBC Nord | 76-71 | Vienna | |
Feb.8: | Kapfenb. | 89-83 | Furstenf. | |
Feb.4: | Vienna | 74-78 | Kapfenb. | |
Feb.2: | Traiskirc. | 80-78 | BBC Nord | |
Feb.2: | Furstenf. | 70-84 | Oberwart | |
Feb.2: | Klosterne. | 86-85 | UBSC Graz | |
Feb.2: | Gmunden | 76-96 | Wels | |
Jan.31: | UBSC Graz | 100-62 | Vienna | |
Jan.31: | Kapfenb. | 66-72 | Traiskirc. | |
Jan.31: | Oberwart | 87-82 | BBC Nord | |
Jan.31: | St.Poel. | 87-80 | Furstenf. | |
Jan.31: | Wels | 96-94 | Klosterne. | |
Jan.26: | Vienna | 65-95 | Oberwart | |
Jan.26: | Traiskirc. | 88-79 | UBSC Graz | |
Jan.25: | Klosterne. | 84-66 | St.Poel. | |
Jan.25: | BBC Nord | 73-84 | Gmunden | |
Jan.25: | Furstenf. | 73-74 | Wels | |
Jan.12: | Gmunden | 100-65 | Traiskirc. | |
Jan.12: | Vienna | 86-83 | Wels | |
Jan.11: | St.Poel. | 74-80 | UBSC Graz | |
Jan.11: | Kapfenb. | 74-77 | Klosterne. | |
Jan.9: | BBC Nord | 83-74 | Furstenf. | |
Jan.6: | UBSC Graz | 74-81 | Oberwart | |
Jan.6: | Wels | 95-88 | BBC Nord | |
Jan.5: | Furstenf. | 101-109 | Vienna | |
Jan.5: | St.Poel. | 64-114 | Traiskirc. | |
Jan.5: | Gmunden | 71-70 | Kapfenb. | |
Dec.29: | UBSC Graz | 90-75 | Gmunden | |
Dec.29: | Klosterne. | 108-85 | Vienna | |
Dec.29: | Oberwart | 83-52 | St.Poel. | |
Dec.29: | BBC Nord | 84-80 | Kapfenb. | |
Dec.29: | Traiskirc. | 89-70 | Furstenf. | |
Dec.26: | Furstenf. | 65-88 | Gmunden | |
Dec.26: | Klosterne. | 82-67 | BBC Nord | |
Dec.26: | Wels | 88-67 | UBSC Graz | |
Dec.26: | St.Poel. | 94-78 | Vienna | |
Dec.26: | Kapfenb. | 66-81 | Oberwart | |
Dec.22: | St.Poel. | 77-95 | Gmunden | |
Dec.21: | Oberwart | 89-90 | Klosterne. | |
Dec.21: | BBC Nord | 94-86 | UBSC Graz | |
Dec.21: | Kapfenb. | 71-79 | Wels | |
Dec.20: | Vienna | 81-88 | Traiskirc. | |
Dec.15: | St.Poel. | 73-81 | Kapfenb. | |
Dec.15: | Gmunden | 83-68 | Vienna | |
Dec.15: | Wels | 76-82 | Oberwart | |
Dec.15: | UBSC Graz | 95-83 | Furstenf. | |
Dec.15: | Traiskirc. | 81-77 | Klosterne. | |
Dec.8: | UBSC Graz | 73-68 | Traiskirc. | |
Dec.8: | Gmunden | 101-76 | BBC Nord | |
Dec.7: | Klosterne. | 73-81 | Wels | |
Dec.7: | Oberwart | 98-78 | Vienna | |
Dec.7: | Furstenf. | 74-81 | St.Poel. | |
Dec.3: | St.Poel. | 80-90 | Oberwart | |
Dec.1: | St.Poel. | 67-73 | Klosterne. | |
Dec.1: | Vienna | 80-87 | Furstenf. | |
Nov.30: | Kapfenb. | 93-96 | UBSC Graz | |
Nov.30: | Oberwart | 72-87 | Gmunden | |
Nov.30: | Wels | 99-77 | Traiskirc. | |
Nov.16: | Klosterne. | 93-75 | Kapfenb. | |
Nov.16: | Wels | 75-61 | Furstenf. | |
Nov.16: | BBC Nord | 85-87 | Oberwart | |
Nov.16: | Traiskirc. | 87-93 | Gmunden | |
Nov.15: | UBSC Graz | 85-66 | St.Poel. | |
Nov.10: | Furstenf. | 78-93 | BBC Nord | |
Nov.10: | Gmunden | 87-79 | Klosterne. | |
Nov.9: | Oberwart | 83-72 | UBSC Graz | |
Nov.9: | St.Poel. | 54-92 | Wels | |
Nov.9: | Kapfenb. | 90-76 | Vienna | |
Nov.3: | Furstenf. | 63-100 | Kapfenb. | |
Nov.3: | Vienna | 81-85 | Klosterne. | |
Nov.2: | Wels | 89-87 | Gmunden | |
Nov.2: | BBC Nord | 80-76 | Traiskirc. | |
Oct.31: | UBSC Graz | 77-87 | Wels | |
Oct.31: | Kapfenb. | 98-99 | BBC Nord | |
Oct.31: | Gmunden | 98-64 | Furstenf. | |
Oct.31: | Traiskirc. | 67-76 | Oberwart | |
Oct.31: | Vienna | 80-70 | St.Poel. | |
Oct.27: | Furstenf. | 59-88 | UBSC Graz | |
Oct.27: | Klosterne. | 53-59 | Traiskirc. | |
Oct.26: | Wels | 93-89 | Vienna | |
Oct.26: | BBC Nord | 90-76 | St.Poel. | |
Oct.26: | Kapfenb. | 84-85 | Gmunden | |
Oct.20: | Traiskirc. | 95-91 | St.Poel. | |
Oct.20: | Vienna | 79-86 | BBC Nord | |
Oct.19: | Oberwart | 91-48 | Furstenf. | |
Oct.19: | Wels | 70-68 | Kapfenb. | |
Oct.18: | UBSC Graz | 88-71 | Klosterne. | |
Oct.13: | Gmunden | 86-79 | UBSC Graz | |
Oct.13: | Traiskirc. | 80-74 | Vienna | |
Oct.12: | Klosterne. | 97-74 | Oberwart | |
Oct.12: | BBC Nord | 70-96 | Wels | |
Oct.12: | Kapfenb. | 104-85 | St.Poel. | |
Oct.8: | Vienna | 92-72 | UBSC Graz | |
Oct.6: | Furstenf. | 58-86 | Traiskirc. | |
Oct.6: | Gmunden | 83-76 | St.Poel. | |
Oct.5: | BBC Nord | 75-78 | Klosterne. | |
Oct.5: | Oberwart | 102-97 | Kapfenb. | |
Sep.28: | Klosterne. | 72-68 | Furstenf. | |
Sep.28: | Traiskirc. | 84-77 | Kapfenb. | |
Sep.28: | Oberwart | 87-78 | Wels | |
Sep.27: | Vienna | 88-83 | Gmunden | |
Sep.27: | UBSC Graz | 92-72 | BBC Nord |
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||
May 3: | Mustangs | 74-90 | Piraten | |
May 1: | Piraten | 82-70 | Mustangs | |
Apr.26: | Mustangs | 81-74 | Piraten | |
Apr.19: | Mustangs | 63-41 | Towers | |
Apr.19: | Piraten | 96-74 | Raiders | |
Apr.13: | Towers | 79-62 | Mustangs | |
Apr.12: | Raiders | 66-94 | Piraten | |
Apr.5: | Piraten | 76-87 | Raiders | |
Apr.5: | Mustangs | 91-59 | Towers | |
Mar.29: | United | 45-79 | Raiders | |
Mar.29: | Piraten | 101-80 | Rocks | |
Mar.23: | UDW Alli. | 66-72 | Towers | |
Mar.22: | Mustangs | 75-63 | BBU Salz. | |
Mar.22: | Raiders | 63-64 | United | |
Mar.22: | Rocks | 74-92 | Piraten | |
Mar.16: | United | 65-76 | Raiders | |
Mar.16: | Towers | 66-63 | UDW Alli. | |
Mar.15: | Mustangs | 89-58 | BBU Salz. | |
Mar.15: | Piraten | 67-75 | Rocks | |
Mar.9: | Lions Nex. | 56-99 | Mustangs | |
Mar.9: | United | 79-64 | Timberwol. | |
Mar.8: | KOS | 57-73 | Raiders | |
Mar.8: | Rocks | 84-69 | UDW Alli. | |
Mar.8: | BBU Salz. | 85-104 | Piraten | |
Mar.8: | Lions | 86-106 | Towers | |
Mar.8: | Ballers | 95-68 | Blackbi. | |
Mar.2: | Ballers | 91-81 | Future T. | |
Mar.2: | Timberwol. | 79-93 | Towers | |
Mar.2: | UDW Alli. | 74-76 | United | |
Mar.1: | Mustangs | 71-65 | Raiders | |
Mar.1: | Rocks | 109-63 | Lions | |
Mar.1: | KOS | 67-86 | BBU Salz. | |
Mar.1: | Blackbi. | 79-55 | Lions Nex. | |
Feb.23: | United | 84-74 | Lions | |
Feb.22: | Timberwol. | 81-64 | Lions Nex. | |
Feb.22: | Blackbi. | 54-94 | Mustangs | |
Feb.22: | Piraten | 78-74 | KOS | |
Feb.22: | Raiders | 71-68 | Rocks | |
Feb.22: | BBU Salz. | 88-95 | Ballers | |
Feb.21: | Future T. | 65-71 | UDW Alli. | |
Feb.16: | UDW Alli. | 71-76 | Mustangs | |
Feb.16: | KOS | 71-91 | Ballers | |
Feb.16: | Rocks | 72-43 | Future T. | |
Feb.16: | Lions Nex. | 93-101 | Piraten | |
Feb.15: | Raiders | 80-68 | BBU Salz. | |
Feb.15: | Lions | 93-66 | Blackbi. | |
Feb.15: | Towers | 93-89 | United | |
Feb.9: | Future T. | 68-72 | Blackbi. | |
Feb.9: | Towers | 105-68 | KOS | |
Feb.8: | Ballers | 99-71 | Lions Nex. | |
Feb.8: | Mustangs | 66-70 | United | |
Feb.8: | Piraten | 97-89 | UDW Alli. | |
Feb.8: | Rocks | 82-96 | Timberwol. | |
Feb.8: | Lions | 102-97 | Raiders | |
Feb.2: | Lions Nex. | 77-71 | Raiders | |
Feb.2: | Towers | 77-72 | Piraten | |
Feb.2: | United | 75-58 | Blackbi. | |
Feb.1: | Timberwol. | 82-51 | Future T. | |
Feb.1: | KOS | 72-83 | Lions | |
Feb.1: | Rocks | 70-90 | Mustangs | |
Feb.1: | BBU Salz. | 79-88 | UDW Alli. | |
Jan.26: | Lions Nex. | 66-77 | United | |
Jan.26: | UDW Alli. | 82-65 | KOS | |
Jan.26: | Piraten | 97-88 | Ballers | |
Jan.25: | Mustangs | 100-53 | Future T. | |
Jan.25: | Raiders | 88-77 | Towers | |
Jan.25: | BBU Salz. | 71-79 | Rocks | |
Jan.25: | Blackbi. | 87-60 | Timberwol. | |
Jan.19: | Ballers | 90-103 | Lions | |
Jan.19: | Towers | 85-56 | Blackbi. | |
Jan.18: | Mustangs | 90-75 | Timberwol. | |
Jan.18: | Future T. | 56-78 | BBU Salz. | |
Jan.18: | Raiders | 68-83 | Piraten | |
Jan.18: | KOS | 69-72 | Lions Nex. | |
Jan.18: | United | 78-82 | Rocks | |
Jan.12: | United | 76-58 | Future T. | |
Jan.11: | Ballers | 76-96 | Raiders | |
Jan.11: | Timberwol. | 83-66 | KOS | |
Jan.11: | Piraten | 85-86 | Mustangs | |
Jan.11: | Lions | 84-79 | BBU Salz. | |
Jan.11: | Blackbi. | 57-65 | UDW Alli. | |
Jan.11: | Lions Nex. | 73-61 | Rocks | |
Dec.22: | Future T. | 61-71 | Lions Nex. | |
Dec.22: | Rocks | 81-64 | Blackbi. | |
Dec.21: | Mustangs | 80-44 | Ballers | |
Dec.21: | UDW Alli. | 66-59 | Timberwol. | |
Dec.21: | Raiders | 74-80 | United | |
Dec.21: | BBU Salz. | 61-81 | Towers | |
Dec.21: | Lions | 57-84 | Piraten | |
Dec.15: | Future T. | 68-90 | Raiders | |
Dec.15: | Lions Nex. | 73-64 | UDW Alli. | |
Dec.14: | Timberwol. | 86-72 | Lions | |
Dec.14: | Blackbi. | 78-70 | Piraten | |
Dec.14: | KOS | 68-82 | United | |
Dec.14: | BBU Salz. | 55-70 | Mustangs | |
Dec.13: | Towers | 102-70 | Ballers | |
Dec.8: | United | 57-69 | Mustangs | |
Dec.8: | Timberwol. | 74-83 | Rocks | |
Dec.7: | UDW Alli. | 72-60 | Future T. | |
Dec.7: | Raiders | 103-59 | KOS | |
Dec.7: | Piraten | 86-61 | BBU Salz. | |
Dec.7: | Towers | 94-78 | Lions | |
Dec.7: | Lions Nex. | 87-59 | Blackbi. | |
Dec.1: | Ballers | 101-66 | KOS | |
Dec.1: | United | 63-68 | UDW Alli. | |
Nov.30: | Future T. | 56-78 | Timberwol. | |
Nov.30: | Mustangs | 61-55 | Towers | |
Nov.30: | Piraten | 83-76 | Rocks | |
Nov.30: | BBU Salz. | 74-62 | Raiders | |
Nov.30: | Lions | 85-88 | Lions Nex. | |
Nov.24: | Lions | 69-56 | Future T. | |
Nov.24: | UDW Alli. | 83-51 | Rocks | |
Nov.24: | Ballers | 89-84 | Timberwol. | |
Nov.24: | Towers | 91-48 | BBU Salz. | |
Nov.23: | Mustangs | 96-74 | Lions Nex. | |
Nov.23: | Blackbi. | 67-74 | United | |
Nov.22: | KOS | 55-79 | Piraten | |
Nov.17: | Future T. | 47-109 | Mustangs | |
Nov.17: | Rocks | 66-74 | Ballers | |
Nov.16: | Lions Nex. | 64-73 | BBU Salz. | |
Nov.16: | Timberwol. | 80-57 | Blackbi. | |
Nov.16: | Raiders | 104-90 | UDW Alli. | |
Nov.16: | KOS | 70-87 | Towers | |
Nov.16: | United | 59-83 | Piraten | |
Nov.10: | Future T. | 49-81 | United | |
Nov.10: | Ballers | 69-77 | BBU Salz. | |
Nov.9: | Piraten | 72-58 | Timberwol. | |
Nov.9: | Lions Nex. | 57-74 | Towers | |
Nov.9: | UDW Alli. | 100-55 | Lions | |
Nov.9: | Mustangs | 76-87 | Rocks | |
Nov.9: | Blackbi. | 71-70 | Raiders | |
Nov.3: | United | 65-56 | Ballers | |
Nov.2: | BBU Salz. | 86-59 | KOS | |
Nov.2: | Blackbi. | 65-55 | Future T. | |
Nov.2: | Raiders | 83-59 | Lions | |
Nov.1: | Rocks | 85-70 | Lions Nex. | |
Nov.1: | Timberwol. | 70-86 | Mustangs | |
Nov.1: | Towers | 85-74 | UDW Alli. | |
Oct.27: | UDW Alli. | 97-49 | Blackbi. | |
Oct.27: | Raiders | 97-92 | Ballers | |
Oct.27: | United | 77-60 | Lions Nex. | |
Oct.26: | Future T. | 57-81 | Rocks | |
Oct.26: | Piraten | 79-76 | Towers | |
Oct.26: | BBU Salz. | 78-67 | Timberwol. | |
Oct.26: | Lions | 75-88 | KOS | |
Oct.23: | Towers | 61-65 | Raiders | |
Oct.20: | Timberwol. | 66-73 | UDW Alli. | |
Oct.20: | Lions Nex. | 79-47 | Future T. | |
Oct.19: | Ballers | 77-90 | Piraten | |
Oct.19: | KOS | 63-82 | Blackbi. | |
Oct.19: | Rocks | 67-53 | United | |
Oct.19: | Lions | 62-110 | Mustangs | |
Oct.12: | Future T. | 85-68 | KOS | |
Oct.13: | Ballers | 60-105 | Towers | |
Oct.12: | Mustangs | 90-60 | UDW Alli. | |
Oct.12: | Timberwol. | 63-60 | United | |
Oct.12: | Piraten | 63-52 | Raiders | |
Oct.12: | BBU Salz. | 90-67 | Lions | |
Oct.12: | Blackbi. | 57-76 | Rocks | |
Oct.6: | Future T. | 59-98 | Piraten | |
Oct.5: | UDW Alli. | 83-57 | Lions Nex. | |
Oct.5: | KOS | 65-97 | Mustangs | |
Oct.5: | Rocks | 59-91 | Towers | |
Oct.5: | Raiders | 64-86 | Timberwol. | |
Oct.5: | Lions | 110-96 | Ballers | |
Oct.5: | Blackbi. | 64-61 | BBU Salz. | |
Sep.29: | UDW Alli. | 77-76 | Ballers | |
Sep.29: | United | 86-82 | BBU Salz. | |
Sep.28: | Lions Nex. | 56-72 | Timberwol. | |
Sep.28: | Mustangs | 59-40 | Blackbi. | |
Sep.28: | Piraten | 90-76 | Lions | |
Sep.28: | Rocks | 87-69 | KOS | |
Sep.28: | Towers | 112-33 | Future T. |
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Final 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||
3-4 Place | |||||
May 4: | Timberwol. | 81-87 | St.Poel. | ||
FINAL | |||||
May 4: | Vienna G. | 76-75 | Vienna U. | ||
May 3: | Vienna G. | 95-82 | Timberwol. | ||
May 3: | Vienna U. | 92-79 | St.Poel. | ||
Apr.13: | Vienna U. | 96-57 | Salzkamme. | ||
Apr.13: | KOS | 78-117 | Vienna G. | ||
Apr.12: | St.Poel. | 79-74 | Wels | ||
Apr.12: | Traiskirc. | 74-86 | Timberwol. | ||
Apr.6: | Salzkamme. | 80-97 | Vienna U. | ||
Apr.5: | Wels | 90-98 | St.Poel. | ||
Apr.5: | Vienna G. | 100-57 | KOS | ||
Apr.5: | Timberwol. | 68-68 | Traiskirc. | ||
Mar.23: | Dukes | 86-71 | HB Wels | ||
Mar.23: | UBSC | 39-77 | St.Poel. | ||
Mar.23: | Vienna G. | 88-59 | Salzkamme. | ||
Mar.22: | Vienna U. | 70-56 | Kapfenb. | ||
Mar.22: | Timberwol. | 66-79 | Traiskirc. | ||
Mar.16: | Dukes | 96-62 | UBSC | ||
Mar.15: | Kapfenb. | 64-79 | Timberwol. | ||
Mar.15: | Traiskirc. | 83-59 | Salzkamme. | ||
Mar.15: | HB Wels | 73-74 | Vienna G. | ||
Mar.5: | Vienna G. | 84-54 | Timberwol. | ||
Mar.1: | UBSC | 65-94 | HB Wels | ||
Mar.1: | Salzkamme. | 77-78 | Kapfenb. | ||
Mar.1: | Vienna U. | 103-63 | Dukes | ||
Feb.26: | Vienna G. | 80-68 | Traiskirc. | ||
Feb.23: | Traiskirc. | 55-75 | Vienna U. | ||
Feb.22: | UBSC | 66-69 | Dukes | ||
Feb.16: | Timberwol. | 84-67 | Kapfenb. | ||
Feb.16: | Dukes | 69-81 | Vienna G. | ||
Feb.9: | Kapfenb. | 81-50 | UBSC | ||
Feb.2: | Salzkamme. | 89-96 | HB Wels | ||
Feb.2: | Vienna U. | 59-70 | Timberwol. | ||
Feb.1: | HB Wels | 97-67 | Kapfenb. | ||
Jan.26: | St.Poel. | 83-76 | Salzkamme. | ||
Jan.26: | Timberwol. | 76-71 | Dukes | ||
Jan.25: | UBSC | 51-92 | Vienna U. | ||
Jan.25: | HB Wels | 89-77 | Traiskirc. | ||
Jan.19: | Vienna G. | 93-43 | UBSC | ||
Jan.18: | Timberwol. | 81-76 | HB Wels | ||
Jan.18: | Salzkamme. | 56-95 | Vienna U. | ||
Jan.12: | Salzkamme. | 78-76 | Timberwol. | ||
Jan.12: | UBSC | 60-83 | Traiskirc. | ||
Jan.11: | Dukes | 84-68 | Kapfenb. | ||
Jan.11: | Vienna U. | 66-73 | Vienna G. | ||
Dec.22: | Timberwol. | 89-54 | UBSC | ||
Dec.15: | Vienna U. | 83-72 | HB Wels | ||
Dec.15: | Salzkamme. | 76-55 | Dukes | ||
Dec.14: | Traiskirc. | 85-68 | Kapfenb. | ||
Dec.14: | St.Poel. | 71-84 | Vienna G. | ||
Dec.8: | HB Wels | 74-67 | Dukes | ||
Dec.8: | Salzkamme. | 73-96 | Vienna G. | ||
Dec.8: | Kapfenb. | 73-89 | Vienna U. | ||
Dec.7: | Traiskirc. | 80-75 | Timberwol. | ||
Dec.1: | Salzkamme. | 64-80 | Traiskirc. | ||
Nov.30: | Vienna G. | 94-72 | HB Wels | ||
Nov.30: | Vienna U. | 105-88 | St.Poel. | ||
Nov.24: | Dukes | 64-69 | Vienna U. | ||
Nov.24: | HB Wels | 125-71 | UBSC | ||
Nov.24: | Traiskirc. | 67-71 | Vienna G. | ||
Nov.23: | Kapfenb. | 73-83 | Salzkamme. | ||
Nov.17: | Salzkamme. | 80-79 | St.Poel. | ||
Nov.17: | Dukes | 58-73 | Timberwol. | ||
Nov.16: | Traiskirc. | 70-77 | HB Wels | ||
Nov.16: | Vienna U. | 102-53 | UBSC | ||
Nov.10: | Vienna G. | 80-54 | St.Poel. | ||
Nov.9: | Kapfenb. | 75-96 | Traiskirc. | ||
Nov.9: | Dukes | 77-97 | Salzkamme. | ||
Nov.9: | HB Wels | 69-85 | Vienna U. | ||
Nov.2: | HB Wels | 62-75 | Timberwol. | ||
Oct.27: | Traiskirc. | 95-77 | St.Poel. | ||
Oct.27: | Vienna G. | 86-48 | Dukes | ||
Oct.27: | Kapfenb. | 79-72 | HB Wels | ||
Oct.27: | Salzkamme. | 90-54 | UBSC | ||
Oct.23: | Timberwol. | 72-73 | Vienna U. | ||
Oct.20: | Dukes | 89-72 | Traiskirc. | ||
Oct.20: | Kapfenb. | 68-77 | St.Poel. | ||
Oct.13: | HB Wels | 81-98 | St.Poel. | ||
Oct.13: | Kapfenb. | 72-56 | Dukes | ||
Oct.12: | Traiskirc. | 121-44 | UBSC | ||
Oct.12: | Timberwol. | 81-79 | Salzkamme. | ||
Oct.12: | Vienna G. | 73-71 | Vienna U. | ||
Oct.6: | UBSC | 69-91 | Kapfenb. | ||
Oct.6: | Timberwol. | 56-78 | Vienna G. | ||
Oct.6: | Dukes | 59-72 | St.Poel. | ||
Oct.5: | Vienna U. | 64-63 | Traiskirc. | ||
Oct.4: | HB Wels | 101-70 | Salzkamme. |
$TITLE$
Q.Finals | Semis | Finals 2025 | Semis | Q.Finals | ||||||
Apr.23: | PAOK | 84-82 | Bilbao | ||
Apr.16: | Bilbao | 72-65 | PAOK | ||
Apr.2: | Cholet | 88-90 | PAOK | ||
Apr.2: | Bilbao | 97-68 | Dijon | ||
Mar.26: | PAOK | 88-89 | Cholet | ||
Mar.26: | Dijon | 77-58 | Bilbao | ||
Mar.12: | Tofas | 102-93 | Bilbao | ||
Mar.12: | Cholet | 90-71 | Zaragoza | ||
Mar.12: | Ludwigsb. | 72-83 | Dijon | ||
Mar.12: | PAOK | 82-76 | Fribourg | ||
Mar.5: | Zaragoza | 83-83 | Cholet | ||
Mar.5: | Fribourg | 62-62 | PAOK | ||
Mar.5: | Dijon | 88-75 | Ludwigsb. | ||
Mar.5: | Bilbao | 84-72 | Tofas | ||
Feb.5: | Zaragoza | 79-80 | Tofas | ||
Feb.5: | Dijon | 97-93 | PAOK | ||
Feb.5: | Fribourg | 107-101 | Anwil | ||
Feb.5: | Sassari | 75-78 | Cholet | ||
Feb.5: | Kalev/Cr. | 66-94 | Oradea | ||
Feb.5: | Maroussi | 76-80 | FC Porto | ||
Feb.4: | Le Portel | 74-78 | Bilbao | ||
Feb.4: | Ludwigsb. | 95-67 | Charleroi | ||
Jan.29: | Oradea | 83-74 | PAOK | ||
Jan.29: | Charleroi | 87-83 | Anwil | ||
Jan.29: | Cholet | 82-75 | Bilbao | ||
Jan.29: | Ludwigsb. | 78-73 | Fribourg | ||
Jan.29: | Tofas | 82-90 | FC Porto | ||
Jan.29: | Kalev/Cr. | 70-76 | Dijon | ||
Jan.29: | Zaragoza | 80-68 | Maroussi | ||
Jan.29: | Sassari | 88-70 | Le Portel | ||
Jan.15: | PAOK | 87-85 | Kalev/Cr. | ||
Jan.15: | Dijon | 87-86 | Oradea | ||
Jan.15: | Maroussi | 74-77 | Tofas | ||
Jan.15: | Anwil | 84-92 | Ludwigsb. | ||
Jan.15: | Le Portel | 60-92 | Cholet | ||
Jan.15: | Bilbao | 77-60 | Sassari | ||
Jan.14: | Fribourg | 95-87 | Charleroi | ||
Jan.14: | FC Porto | 86-75 | Zaragoza | ||
Jan.9: | Charleroi | 57-78 | Ludwigsb. | ||
Jan.8: | Anwil | 78-72 | Fribourg | ||
Jan.8: | FC Porto | 81-82 | Maroussi | ||
Jan.8: | PAOK | 95-81 | Dijon | ||
Jan.8: | Tofas | 83-97 | Zaragoza | ||
Jan.8: | Oradea | 76-83 | Kalev/Cr. | ||
Jan.8: | Bilbao | 74-65 | Le Portel | ||
Jan.7: | Cholet | 82-70 | Sassari | ||
Dec.12: | PAOK | 73-68 | Oradea | ||
Dec.11: | Anwil | 82-91 | Charleroi | ||
Dec.11: | Fribourg | 58-82 | Ludwigsb. | ||
Dec.11: | FC Porto | 87-95 | Tofas | ||
Dec.11: | Dijon | 96-93 | Kalev/Cr. | ||
Dec.11: | Maroussi | 104-95 | Zaragoza | ||
Dec.10: | Bilbao | 95-88 | Cholet | ||
Dec.10: | Le Portel | 83-76 | Sassari | ||
